合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司烏海市分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)人民南路16號 | 綜合評分法 | 否 | 31,473,100.00元 | 82.95 |
合同包1(合同包一):
服務(wù)類(中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司烏海市分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | C16990000 其他信息技術(shù)服務(wù) | 業(yè)務(wù)軟件平臺服務(wù) | 完全滿足招標文件服務(wù)范圍 | 完全滿足招標文件服務(wù)要求 | 完全滿足招標文件服務(wù)時間 | 完全滿足招標文件服務(wù)標準 | 9,422,800.0000 |
| 1-2 | C19990000 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 低空感知監(jiān)測服務(wù) | 完全滿足招標文件服務(wù)范圍 | 完全滿足招標文件服務(wù)要求 | 完全滿足招標文件服務(wù)時間 | 完全滿足招標文件服務(wù)標準 | 3,530,000.0000 |
| 1-3 | C19990000 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 地面感知監(jiān)測服務(wù) | 完全滿足招標文件服務(wù)范圍 | 完全滿足招標文件服務(wù)要求 | 完全滿足招標文件服務(wù)時間 | 完全滿足招標文件服務(wù)標準 | 2,801,000.0000 |
| 1-4 | C19990000 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 基礎(chǔ)資源支撐服務(wù) | 完全滿足招標文件服務(wù)范圍 | 完全滿足招標文件服務(wù)要求 | 完全滿足招標文件服務(wù)時間 | 完全滿足招標文件服務(wù)標準 | 10,876,500.0000 |
| 1-5 | C16079900 其他運行維護服務(wù) | 運行保障服務(wù) | 完全滿足招標文件服務(wù)范圍 | 完全滿足招標文件服務(wù)要求 | 完全滿足招標文件服務(wù)時間 | 完全滿足招標文件服務(wù)標準 | 4,268,800.0000 |
| 1-6 | C16060000 測試評估認證服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測評 | 完全滿足招標文件服務(wù)范圍 | 完全滿足招標文件服務(wù)要求 | 完全滿足招標文件服務(wù)時間 | 完全滿足招標文件服務(wù)標準 | 287,000.0000 |
| 1-7 | C16060000 測試評估認證服務(wù) | 密碼應(yīng)用安全性評估 | 完全滿足招標文件服務(wù)范圍 | 完全滿足招標文件服務(wù)要求 | 完全滿足招標文件服務(wù)時間 | 完全滿足招標文件服務(wù)標準 | 287,000.0000 |
王**、薛**、林**、雷*、張**、王**(采購人代表)、張**(采購人代表)
代理服務(wù)費收費標準:
中標金額的1.2%
代理服務(wù)費金額:
合同包1(合同包一):?37.7677萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:烏海市海勃灣區(qū)政務(wù)服務(wù)中心
地址:烏海市海勃灣區(qū)雙擁東街75號
聯(lián)系方式:15147160826
名稱:內(nèi)蒙古華格項目管理咨詢有限公司
地址:烏海市海勃灣區(qū)新華西街21號通信綜合樓二樓
聯(lián)系方式:15149790230
項目聯(lián)系人:內(nèi)蒙古華格項目管理咨詢有限公司
電話:15149790230
內(nèi)蒙古華格項目管理咨詢有限公司
2026年03月05日
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000
蒙公網(wǎng)安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網(wǎng)站標識碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com