| 烏海市政府性基金目錄清單(2024年) | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 資金繳庫方式 | 政策依據 | 標準 |
| 1 | 城市基礎設施配套費 | 繳入地方國庫 | 內政發〔1999〕12號,計價格〔2001〕585號,財綜函〔2002〕3號,內政辦字〔2014〕246號,財稅〔2019〕53號 | 執行標準為內政發〔1999〕12號文件及自治區政府單獨批復盟市政策,不同盟市的配套費標準不盡相同,具體按照各征收單位出具的自治區政策或批復執行。 |
| 2 | 教育費附加 | 繳入地方國庫 | 《教育法》,國發〔1986〕50號(國務院令第60號修改發布),財稅字〔1986〕120號,國發明電〔1994〕2號、23號,國發〔2010〕35號,財稅〔2010〕103號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2016〕74號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號 | 按單位和個人實際繳納增值稅、消費稅兩稅稅額的3%計征。 |
| 3 | 地方教育附加 | 繳入自治區和地方國庫 | 《教育法》,財綜〔2001〕58號,財綜函〔2003〕2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜〔2004〕73號,財綜函〔2005〕33號,財綜〔2006〕2號、61號,財綜函〔2006〕9號,財綜函〔2007〕45號,財綜函〔2008〕7號,財綜函〔2010〕2號、3號、7號、8號、11號、71號、72號、73號、75號、76號、78號、79號、80號,財綜〔2010〕98號,財綜函〔2011〕1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、11號、12號、13號、15號、16號、17號、57號,財稅〔2016〕12號,內政字〔2016〕64號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號,內財稅〔2020〕633號 | 按單位和個人實際繳納增值稅、消費稅兩稅稅額的2%計征。 |
| 4 | 殘疾人就業保障金 | 繳入自治區和地方國庫 | 《殘疾人就業條例》,財稅〔2015〕72號,財綜〔2001〕16號,財稅〔2017〕18號,財稅〔2018〕39號,財政部公告2019年第98號,發改價格規〔2019〕2015號,內財稅規〔2021〕3號 | 按上年用人單位安排殘疾人就業未達到規定比例的差額人數征收;用人單位在職職工平均工資未超過當地社會平均工資2倍(含)的,征收標準為用人單位在職職工年平均工資,超過當地社會平均工資2倍的,征收標準為當地社會平均工資2倍。 |
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com