| 高校各類行政事業性收費標準明細表 | ||||
| 序號 | 分類 | 標準 | 依據 | |
| 1 | 公辦高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 高職院校學費 | 1.每生每年3500-5000元,按此幅度,由學校根據專業不同確定具體的收費標準; 2.藝術類專業學費不超過7000元/生/學年; 3.雙學位、輔修專業的學費,在不超過自治區價格主管部門核定的收費標準范圍內,由高校自主確定收費標準,收費年限不超過基本學制的一半。 | 內發價費字〔2022〕1139號、內發改費函〔2011〕415號、內發改費字〔2013〕444號、內發改費字〔2017〕604號 |
| 2 | 本科生學費 | 1.文史類4200元/生/學年(“雙一流”建設高校學費可以再上浮10%); 2.財經類4400元/生/學年(“雙一流”建設高校學費可以再上浮10%); 3.理工農類4600元/生/學年(“雙一流”建設高校學費可以再上浮10%); 4.醫學類5000元/生/學年; 5.藝術類分三檔:9600、8600、7500元/生/學年,具體專業收費分檔詳見內發改價費字〔2023〕1495號; 6.體育類不超過7200元/生/學年; 7.雙學位、輔修專業學費,在不超過自治區價格主管部門核定的收費標準范圍內,由高校自主確定收費標準,收費年限不超過基本學制的一半。 | 詳見內發價費字〔2022〕1139號、內發改費字〔2017〕604號、內發改價費字〔2023〕1495號 | |
| 3 | 研究生學費 | 1.學術型碩士:8000元/生/學年;博士:10000元/生/學年; 2.專業型碩士:12000元/生/學年;博士:13000元/生/學年;“211”工程建設高校專業型碩士、博士研究生不超過16000元/生/年;MEA 、MPA研究生不超過20000元/生/年。 | 內發改費字〔2017〕1436號 | |
| 4 | 住宿費 | 1.八人間:900元/生/學年; 2.六人間:1000元/生/學年; 3.四人間:1100元/生/學年; 4.兩人間:1200元/生/學年。 | 內發改費字〔2015〕1165號 | |
| 5 | 其他收費 | 1.農村訂單定向醫學生:免費; 2.校企合作辦學本科一般專業學費:10000元/生/學年,藝術類專業不超過16500元/生/學年; 3.校企合作辦學高職學費:空中乘務類不超過8500元/生/學年,計算機軟件工程類不超過7000元/生/學年,同一專業類別,不同專業方向的收費標準由學校在不超過上述收費標準范圍內自行確定。 4.本科高校“國際本科學術互認課程”學費:16000元/生/學年; 5.內蒙古大學軟件工程學費:9000元/生/學年; 6.高校(含本科和高職)中外合作辦學專業學費:12000-25000元/生/學年; 7.函授、夜大、委培由學校自主確定價格。 | 內發改費字〔2017〕603號、604號、內發改費字〔2015〕599號、內發改費字〔2018〕682號、內發改價費函〔2021〕258號、內發改價費函〔2022〕743號、內發改費函〔2019〕619號、內發改費字〔2007〕488號、內發改費函〔2015〕250號、內發改費函〔2013〕567號、內發改費字〔2018〕681號、內發改費字〔2018〕1215號、內發改費字〔2013〕401號、內發改費函〔2016〕259號、內發改費函〔2019〕311號、內發改費函〔2019〕243號、內發改費函〔2014〕245號、內發改費字〔2004〕520號、內發改費字〔2018〕682號。 | |
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com