烏海市行政事業性收費目錄清單(2023版)
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 收費標準 | 收費范圍 | 政策依據 | 執收單位 | 資金管理方式 | 制定權限 | 備注 | ||
| 1 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 自治區級示范幼兒園每生每月450元;盟市級示范幼兒園每生每月410元;一類甲級幼兒園每生每月370元;一類乙級幼兒園每生每月330元;其他類級幼兒園每生每月300元。 | 個人 | 《幼兒園管理條例》、發改價格〔2011〕3207號、教財〔2020〕5號、內發改費字〔2014〕1700號、內發改價費字〔2021〕1170號、內發改價費函〔2022〕864號、烏海發改費字[2015]203號 | 學校 | 繳入中央和地方國庫 或財政專戶 | 中項省標 | ||||
| 2 | 普通高中、中等職業學校學費、住宿費 | 1.公立高中學費全免; 2.中職一般專業學費全免,藝術類專業學費5000元(含財政補貼2000元); 3.盟市區域內公辦高中(含合作辦學、國際班)住宿費標準,以及中職住宿費標準授權盟行政公署或市人民政府定價; 4.內蒙古師范大學附屬中學四人間600元/生/學期、六人間400元/生/學期,附屬學校住宿費標準500元/人/學年; 5.民辦的中等專業學校、技工學校、普通高中、職業高中教育機構按照補償教育成本的原則自主確定收費標準。 | 個人 | 《教育法》、教財〔1996〕101號、教財〔2003〕4號、財綜〔2004〕4號、內發改費字〔2003〕623號、內發改費字〔2007〕1809號、內發改費函〔2013〕650號、內發改費字〔2015〕1116號、內發改費字〔2015〕1410號、教財〔2020〕5號、內發改價費字〔2021〕1170號、內政辦發〔2022〕56號 | 學校 | 繳入中央和地方 財政專戶 | 中項省標 | ||||
| 3 | 公辦高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 個人 | 《教育法》《中華人民共和國高等教育法》、價費字〔1992〕367號、教財〔1992〕42號、教財〔1996〕101號、計辦價格〔2000〕906號、計價格〔2002〕665號、教財〔2003〕4號、內發改費字〔2003〕623號、內發改費字〔2004〕520號、發改價格〔2005〕2528號、教電〔2005〕333號、教財〔2005〕22號、教財〔2006〕2號、發改價格〔2006〕702號、教財〔2006〕7號、內發改費字〔2007〕488號、發改價格〔2010〕955號、內發改費函〔2011〕415號、發改價格〔2013〕887號、財教〔2013〕19號、內發改費函〔2013〕401號、內發改費函〔2013〕567號、內發改費函〔2014〕245號、教高〔2015〕6號、內發改費字〔2015〕132號、內發改費函〔2015〕250號、內發改費字〔2015〕599號、內發改費字〔2015〕1165號、內發改費函〔2016〕259號、內發改費字〔2017〕603號、內發改費字〔2017〕604號、內發改費字〔2017〕1436號、內發改費字〔2018〕681號、內發改費字〔2018〕682號、內發改費字〔2018〕1215號、內發改費函〔2019〕243號、內發改費函〔2019〕311號、內發改費函〔2019〕619號、教財〔2020〕5號、內發改價費函〔2021〕258號、內發改價費函〔2022〕743號、內發價費字〔2022〕1139號 | 學校 | 繳入中央和 地方財政專戶 | 中項省標 | |||||
| 4 | 教育 | 內蒙古開放大學(廣播電視大學)收費 | 注冊建檔費160-190元/人;課程費學費總額地7%-30%;考試考務費10-35元/科;公辦本科學費專科65元/學費、本科84元/學分;高校住宿費400元/學年;短期培訓費200-300元/人;函大電大夜大收費160-190元/人。 | 個人 | 教財廳〔2000〕110號、計價格〔2002〕838號、財辦綜〔2003〕203號、電校教〔2004〕21號、發改價格〔2009〕2555號、內發改費字〔2011〕2732號、財綜〔2014〕21號、內發改費字〔2015〕1165號、內發改費字〔2017〕604號、教財〔2020〕5號 | 學校 | 繳入地方財政專戶 | 中項省標 | |||
| 5 | 國際班(高中)學費 | 20000元/人/年 | 個人 | 內發改費函〔2015〕385號、內發改費字〔2015〕1116號、內發改費函〔2016〕214號、烏海發改費字〔2019〕145號 | 學校 | 繳入地方財政專戶 | 省項省標 | ||||
| 6 | 老干部局 | 老年大學 | 1.?遠程教育培訓,每人每課時不超過4元; 2.?理論課程培訓,每人每課時不超過6元; 3.?實用技能培訓,每人每課時不超過8元; 4.?專家授課培訓,每人每課時不超過10元。 | 個人 | 國辦發〔2019〕5號、內財非稅函〔2019〕179號、內發改價費字〔2021〕1447號 | 學校 | 繳入地方國庫 | 省項省標 | |||
| 7 | 公安 | 證照費 | (1)外國人證件費 | ①居留許可 | 外國人居留許可及增加偕行人(不滿一年400元/人;一年(含)至三年800元/人;三年(含)至五年(含)1000元/人);外國人居留許可減少偕行人200元/人;外國人居留許可變更200元/人 | 個人 | 〔1992〕價費字240號、財綜〔2004〕60號、發改價格〔2004〕2230號、公辦〔2022〕136號 | 公安部門 | 繳入中央和地方國庫 | 中項中標 | |
| ②永久居留申請 | 1500元/人 | 個人 | 〔1992〕價費字240號、財綜〔2004〕32號、發改價格〔2004〕1267號、財稅〔2018〕10號、公辦〔2022〕136號 | 公安部門 | 繳入中央和地方國庫 | ||||||
| ③永久居留證 | 300元/證 | 個人 | 公安部門 | 繳入中央國庫 | |||||||
| ④出入境證 | 100元/證 | 個人 | 〔1992〕價費字240號、公通字〔1996〕89號、公辦〔2022〕136號 | 公安部門 | 繳入地方國庫 | ||||||
| ⑤旅行證 | 50元/證 | 個人 | 公安部門 | 繳入地方國庫 | |||||||
| 7 | 公安 | 證照費 | (2)公民出入境 證件費 | ①因私護照 | 120元/本 | 個人 | 《中華人民共和國護照法》、財稅函〔2018〕1號、公辦〔2022〕136號、發改價格〔2013〕1494號、價費字〔1993〕164號、〔1992〕價費字240號、計價格〔2000〕293號、發改價格〔2017〕1186號、發改價格〔2019〕914號、財政部 國家發展改革委公告2021年第22號 | 出入境管理部門 | 繳入中央和地方國庫 | 中項中標 | |
| ②出入境通行證 | 一次有效15元/證;多次有效80元/證。 | 個人 | 《中華人民共和國護照法》、財稅函〔2018〕1號、公辦〔2022〕136號、發改價格〔2019〕914號、價費字〔1993〕164號、〔1992〕價費字240號、發改價格〔2017〕1186號 | 出入境管理部門 | 繳入中央和地方國庫 | ||||||
| ③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 往來港澳通行證60元/證;前往港澳通行證40元/證;往來港澳通行證(一次有效簽注15元/人、二次有效簽注30元/人);往來港澳通行證多次有效簽注(短期不超過一年80元/人;一年以上兩年以下120元/人;兩年以上三年以下160元/人;長期三年以上240元/人) | 個人 | 《中華人民共和國護照法》、財稅函〔2018〕1號、公辦〔2022〕136號、價費字〔1993〕164號、〔1992〕價費字240號、發改價格〔2005〕77號、計價格〔2002〕1097號、發改價格〔2017〕1186號、發改價格〔2019〕914號 | 出入境管理部門 | 繳入中央和地方國庫 | ||||||
| ④港澳居民來往內地通行證(限于補發、換發) | 成人證350元/證;兒童證230元/證 | 個人 | 《中華人民共和國護照法》、價費字〔1993〕164號、價費字〔1992〕240號、發改價格〔2017〕1186號、財稅函〔2018〕1號、發改價格〔2019〕914號、公辦〔2022〕136號、財稅〔2020〕46號、發改價格〔2020〕1516號、內財稅〔2020〕1399號 | 出入境管理部門 | 繳入中央和地方國庫 | ||||||
| ⑤臺灣居民來往大陸通行證 | 一次有效40元/證;五年有效200元/證 | 個人 | 《中華人民共和國護照法》、價費字〔1992〕240號、價費字〔1993〕164號、計價格〔2001〕1835號、發改價格〔2004〕334號、發改價格〔2017〕1186號、財稅函〔2018〕1號、發改價格規〔2019〕1931號、發改價格〔2019〕914號、公辦〔2022〕136號 | 出入境管理部門 | 繳入中央和地方國庫 | ||||||
| ⑥臺灣居民定居證 | 8元/證 | 個人 | 《中華人民共和國護照法》、價費字〔1993〕164號、價費字〔1992〕240號、發改價格〔2004〕2839號、發改價格〔2017〕1186號、財稅函〔2018〕1號、發改價格〔2019〕914號、公辦〔2022〕136號 | 出入境管理部門 | 繳入地方國庫 | ||||||
| ⑦大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 往來臺灣通行證(電子)60元/證;一次有效往來臺灣通行證15元/本;前往臺灣簽注一次有效15元/項;前往臺灣簽注多次有效80元/項 | 個人 | 《中華人民共和國護照法》、價費字〔1993〕164號、價費字〔1992〕240號、發改價格〔2017〕1186號、財稅函〔2018〕1號、發改價格〔2019〕914號、公辦〔2022〕136號、計價格〔2001〕1835號、發改價格〔2016〕352號、發改價格規〔2019〕1931號 | 出入境管理部門 | 繳入中央和地方國庫 | ||||||
| (3)居民身份證工本費 | 換領第二代居民身份證20元/證;丟失補領或損壞換領第二代居民身份證40元/證;辦理臨時第二代居民身份證10元/證 | 個人 | 《中華人民共和國居民身份證法》、財綜〔2007〕34號、發改價格〔2005〕436號、財綜〔2004〕8號、發改價格〔2003〕2322號、財稅〔2018〕37號 | 公安部門 | 繳入地方國庫 | 中項中標 | |||||
| 7 | 公安 | 證照費 | (4)機動車號牌(含臨時) 工本費 | 機動車號牌100元/副;掛車號牌50元/片;摩托車號牌35元/片;低速載貨汽車號牌40元/副;臨時行駛車號牌5元/張 | 機動車有關證照申請人 | 《中華人民共和國道路交通安全法》、〔1992〕價費字240號、計價格〔1994〕783號、發改價格〔2004〕2831號、行業標準GA36-2014、發改價格規〔2019〕1931號 | 盟市、旗縣(市、區)公安機關交通管理部門的車輛管理所 | 繳入地方國庫 | 中項中標 | ▲ | |
| (5)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 10元/本 | 機動車有關證照申請人 | 《中華人民共和國道路交通安全法》、價費字〔1992〕240號 、計價格〔1994〕783號、財綜〔2001〕67號、計價格〔2001〕1979號、發改價格〔2004〕2831號、發改價格〔2017〕1186號 | 繳入地方國庫 | 中項中標 | ▲ | |||||
| (6)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 10元/本 | 機動車有關證照申請人 | 《中華人民共和國道路交通安全法》、財綜〔2008〕36號、發改價格〔2008〕1575號、發改價格〔2017〕1186號 | 繳入地方國庫 | 中項中標 | ▲ | |||||
| 8 | 外國人簽證費 | 非對等國家:零次、一次簽證168元/人;二次簽證252元/人;半年(含)多次簽證420元/人;一年(含)至五年(含)多次簽證672元/人;一次團體簽證每人130元/人;二次團體簽證每人170元/人;團體簽證分離160元/人;增加、減少偕行人160元/人;簽證外幣收費,按文件規定; 對等國家:簽證人民幣收費按文件規定;簽證外幣收費按文件規定。 | 申請簽證的個人 | 計價格〔2003〕392號、〔1992〕價費字240號、公辦〔2022〕136號、 | 公安部門 | 繳入中央和地方國庫 | 中項中標 | ||||
| 9 | 中國國籍申請手續費(含證書費) | 申請費50元,證書費200元 | 申請的個人 | 〔1992〕價費字240號、公辦〔2022〕136號、公通字〔1996〕89號 | 公安部門 | 繳入地方國庫 | 中項中標 | ||||
| 10 | 人社 | 勞動鑒定費 | 每人每次240元 | 申請鑒定的個人 | 內價費發〔1997〕44號 | 人力資源和社會保障部門 | 繳入地方國庫 | 省項省標 | |||
| 11 | 人社、文旅 | 專業技術資格評審費(高級、中級、初級) | 正高每人每次320元、副高每人每次280元、中級每人每次150元、初級每人每次100元。 | 申請評審的個人 | 內計費字〔2001〕1202號、內人發〔2001〕124號 | 人力資源和社會保障部門、文化和旅游部門 | 繳入地方國庫 | 省項省標 | |||
| 12 | 民政 | 殯葬收費(注:指殯葬基本服務收費) | ?? 1.遺體接運(含抬尸、消毒費)收費標準為625元/具。其中遺體接運費500元/具、抬尸費100元/具、消毒費25元/具;特殊遺體(水溺、腐敗、傳染、事故等特殊遺體)接運費協商確定。30公里以外每公里加收2元。 ?? 2.遺體存放(含冷藏)收費標準為120元/具/日(不足1天按1天計算)。 ?? 3.遺體火化收費標準為800元/具,嬰幼兒減半。 ?? 4.骨灰寄存收費標準為105元/盒/年。 | 殯葬申請人 | 價費字〔1992〕249號、發改價格〔2012〕673號、內發改規范字〔2013〕6號、烏海發改費字〔2019〕189號 | 民政部門 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | |||
| 13 | 自然資源 | 土地復墾費 | 15000-75000元/公頃 | 因挖損、塌陷、壓占等造成土地破壞,沒有條件復墾和復墾不符合要求的用地單位和個人 | 《土地管理法》《土地復墾條例》、財稅〔2014〕77號、內發改費字〔2005〕120號、財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 盟市、旗縣(市、區)自然資源(規劃)局 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | ▲ | ||
| 14 | 土地閑置費 | 土地出讓或劃撥價款的20% | 因企業自身原因導致超過國有建設用地使用權有償使用合同或者劃撥決定書約定、規定的動工開發日期滿一年尚未動工開發的用地單位 | 《土地管理法》《城市房地產管理法》、國發〔2008〕3號、內政發〔2014〕46號、財稅〔2014〕77號、財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號、財稅〔2021〕8號、內稅發〔2021〕54號 | 盟市、旗縣(市、區)自然資源(規劃)局核定,稅務局征收。 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | ▲ | |||
| 15 | 耕地開墾費 | 執行自治區發改委公布的收費標準 | 非農業建設經批準占用耕地,沒有條件開墾或開墾的耕地不符合要求的單位和個人 | 《土地管理法》、《土地管理法實施條例》、財稅〔2014〕77號、財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 盟市、旗縣(市、區)自然資源(規劃)局 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | ▲ | |||
| 16 | 不動產登記費 | 住宅類每件80元 非住宅類每件550元 證書工本費每本10元 | 登記申請人 | 《民法典》、財稅〔2014〕77號、財稅〔2016〕79號、發改價格規〔2016〕2559號、財稅〔2019〕45號、財稅〔2019〕53號、財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 不動產登記機構 | 繳入中央和地方國庫 | 中項中標 | ▲ | |||
| 17 | 住房城鄉建設 | 污水處理費 | 居民0.95元/噸 無表戶(樓房)每月11.4元 無表戶(平房)每月9.5元 城市低保人員無表戶樓房每月6.6元 城市低保人員無表戶平房每月5.5元 低保戶0.55元/噸 非居民1.4元/噸 | 城市規劃范圍內向城市污水集中處理設施排放污水的單位和個人 | 《水污染防治法》《城市排水和污水處理條例》、財稅〔2014〕151號、發改價格〔2015〕119號、內發改價字〔2015〕713號、內財非稅規〔2015〕8號、內發改價費字〔2021〕1170號、烏海發改價字[2016]432號 | 盟市、旗縣(市、區)城市污水處理行政主管單位 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | ▲ | ||
| 18 | 生活垃圾處理費 | 授權各盟市、旗縣自行制定收費標準,不同地區差別較大。計費方法基本為分類計征,居民繳費人以戶或人實行定額征收,非居民繳費人則以面積、時間、排放量等要素實行計量征收。 | 所有產生垃圾的單位和個人 | 《固體廢物污染環境防治法》《城市市容和環境衛生管理條例》、國發〔2011〕9號、計價格〔2002〕872號、內稅發〔2021〕54、內發改價費字〔2021〕485號、內發改價費字〔2021〕1170號 | 盟市、旗縣(市、區)城鎮建設、環境衛生部門、垃圾處理行政主管部門核定,稅務局征收。 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | ▲ | |||
| 19 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 占用城市規劃區內道路的單位和個人收取 | 《城市道路管理條例》、財稅〔2015〕68號、建城〔1993〕410號、內價費字〔1995〕第1號、內發改費字〔2016〕323號、國辦發〔2020〕27號 | 盟市、旗縣(市、區)城市建設行政主管單位 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | ▲ | ||||
| 20 | 交通 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 9座以下,2軸(車長小于6000mm且最大允許 總質量小于4500Kg),客車0.4元/公里,貨車0.35元/公里。 10座至19座,2軸(車長不小于6000mm且最大允許總質量不小于4500Kg),客車0.4元/公里,貨車0.55元/公里。 20座至39座,3軸,客車0.5元/公里,貨車1.05元/公里。 40座以上,4軸,客車0.7元/公里,貨車1.55元/公里。 5軸貨車1.75元/公里。 6軸貨車1.94元/公里。 | 車輛乘駕人 | 《公路法》《收費公路管理條例》《內蒙古自治區公路條例》、交公路發〔1994〕686號、國發〔2017〕37號、內發改費字〔2017〕816號、內交發〔2019〕297號、內發改價費字〔2019〕1012號、內交發〔2020〕728號、交公路函〔2021〕228號、內交發〔2022〕834號、交辦公路〔2022〕78號、內交發〔2023〕26號 | 盟市、旗縣(市、區)交通運輸主管單位 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | ▲ | ||
| 21 | 工業和信息化 | 無線電頻率占用費 | 取得無線電頻率使用權的單位或個人 | 《無線電管理條例》、計價費〔1998〕218號、計價格〔2000〕1015號、財建〔2002〕640號、發改價格〔2003〕2300號、發改價格〔2005〕2812號、發改價格〔2007〕3643號、發改價格〔2011〕749號、發改價格〔2013〕2396號、發改價格〔2017〕1186號、發改價格〔2018〕601號、發改價格〔2019〕914號 | 自治區無線電管理機構、各盟市無線電管理機構 | 繳入中央和地方國庫 | 中項中標 | ▲ | |||
| 22 | 水利 | 水土保持補償費 | 一般性生產建設項目:1.7元/m2;?????????????????????????????????? 石油、天然氣開采期間:1.4元/m2;??????????????????????????????? 非石油、天然氣礦產資源開采期間:2元/t;??????????????????????????? 取土、挖礦(河道采砂除外)、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰:0.3~1元/m3;?????????????????????????? 排放廢棄土、石、渣:0.3~1元/m3。 | 在山區、丘陵區、風沙區以及水土保持規劃確定容易發生水土流失的其他區域開辦生產建設項目,損壞水土保持設施、地貌植被,不能恢復原有水土保持功能的單位和個人 | 《水土保持法》、財綜〔2014〕8號、內財非稅規〔2015〕18號、發改價格〔2017〕1186號、內發改費字〔2019〕397號、財稅〔2020〕58號、內稅發〔2020〕106號 | 自治區盟市、旗縣(市、區)水行政主管部門核定,稅務局征收。 | 繳入中央和地方國庫 | 中項省標 | ▲ | ||
| 23 | 農牧業 | 漁業資源增殖保護費 | 尼爾基庫區內:3萬(基數)*5%=1500元/年;庫區外其他水域:0.75萬元(基數)*5%=375元/年。 | 在自治區管轄的江河、湖泊等水域采捕天然生長和人工增、養殖水生動植物的單位和個人 | 《漁業法》《漁業資源增殖保護費征收使用辦法》《內蒙古自治區漁業資源增殖保護費征收使用辦法》、價費字〔1992〕452號、計價格〔1994〕400號、財綜〔2012〕97號、財稅〔2014〕101號 | 自治區盟市、旗縣(市、區)人民政府漁業主管部門及其授權單位 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | ▲ | ||
| 24 | 林草 | 草原植被恢復費 | 征用或者使用基本草原 2500元/畝,征用或者使用其它草原1500元/畝;臨時占用草原依據內政發〔2012〕8號相關規定征收。 | 占用和臨時占用草地的單位和個人 | 《草原法》、財綜〔2010〕29號、發改價格〔2010〕1235號、內政發〔2012〕8號 | 自治區、盟市及旗縣各級草原主管部門核定,稅務部門征收 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | ▲ | ||
| 25 | 衛生健康 | 非免疫規劃疫苗存儲、運輸費 | 10元/支 | 疾控機構承擔非免疫規劃疫苗配送工作時,向疫苗生產企業收取 | 《疫苗管理法》、財稅〔2020〕17號、內發改價費字〔2020〕242號 | 疾控中心或其他疾病預防控制工作機構 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | ▲ | ||
| 26 | 預防接種服務費 | 20元/劑次 | 委托提供非免疫規劃疫苗接種服務時,向受種者或其監護人收取? | 《疫苗流通和預防接種管理條例》、財稅〔2016〕14號、財綜〔2008〕47號、發改價格〔2016〕488號、內發改價費字〔2020〕242號 | 衛生健康部門所屬疾病預防控制機構 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | ||||
| 27 | 鑒定費 | (1)醫療事故鑒定費 | 8500元/例 | 醫療事故技術鑒定申請單位或個人 | 《醫療事故處理條例》、財綜〔2003〕27號、財稅〔2016〕14號、發改價格〔2016〕488號、內發改費字〔2004〕996號 | 自治區及 各盟市醫學會 | 繳入中央和地方國庫 | 中項省標 | |||
| (2)職業病診斷鑒定費 | 執行自治區發改委公布的收費標準 | 職業病診斷及鑒定申請單位、個人 | 《職業病防治法》、財稅〔2016〕14號、發改價格〔2016〕488號 | 自治區盟市、旗縣(市、區)職業病診斷機構、職業病鑒定辦事機構 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | |||||
| 衛生健康 | (3)預防接種異常反應鑒定費 | 自治區級鑒定收費標準為每例4000元;盟市(包括計劃單列市)級鑒定收費標準為每例2600元。經鑒定屬于第一類疫苗引起的預防接種異常反應的,鑒定費用由地方同級財政預算統籌安排;屬于第二類疫苗引起的預防接種異常反應的,鑒定費用由相關疫苗生產企業承擔;不屬于異常反應的,鑒定費用由提出鑒定的申請方承擔。 | 對預防接種異常反應調查診斷爭議進行技術鑒定時,向有關單位或個人收取 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》《醫療事故處理條例》、財綜〔2008〕70號、財稅〔2016〕14號、發改價格〔2016〕488號、內發改費函〔2013〕344號 | 自治區及 各盟市醫學會 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | ||||
| 28 | 新冠病毒核酸檢測收費 | 單檢13元,混檢2.5元。 | 個人 | 聯防聯控機制綜發〔2020〕230號、內醫保辦字〔2022〕219號 | 醫院、疾控中心和擁有檢測資質的醫療機構 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | ||||
| 29 | 人防辦 | 防空地下室易地建設費 | 1.新建10層以上或者基礎埋深3米以上的民用建筑(包括居民住宅樓),按應建防空地下室地面首層建筑面積繳費。標準為:呼和浩特市、包頭市2000元/平方米;赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市1700元,呼倫貝爾市、興安盟、錫林郭勒盟、烏蘭察布市、巴彥淖爾市、烏海市、阿拉善盟、二連浩特市、滿洲里市1500元;全區旗縣(縣級市區)1400元。 2.新建9層以下或者基礎埋深不足3米的其它民用建筑(含城市居民住宅樓),按地面總建筑面積繳費。標準為:呼和浩特市、包頭市100元/平方米;赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市65元;呼倫貝爾市、興安盟、錫林郭勒盟、烏蘭察布市、巴彥淖爾市、烏海市、阿拉善盟、二連浩特市、滿洲里市45元;全區旗縣(縣級市區)30元。 | 經批準確因地質和地下條件不宜修建的民用建筑建設單位和個人 | 內蒙古自治區人民政府令第190號、中發〔2001〕9號、計價格〔2000〕474號、內計費字〔2002〕1105號、國人防辦字〔2003〕18號、內人防發〔2012〕31號、內發改費字〔2013〕870號、財稅〔2014〕77號、財稅〔2019〕53號、財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號、財稅〔2020〕58號、內稅發〔2020〕106號 | 各盟市、旗縣人防工程主管部門核定,稅務局征收。 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | ▲ | ||
| 30 | 法院 | 訴訟費 | 《訴訟費用交納辦法》第三章第十三條至第十九條 | 申請訴訟案件的單位和個人 | 《民事訴訟法》《行政訴訟法》《訴訟費用交納辦法》〔國務院令481號〕、內發改費字〔2015〕102號 | 自治區盟市、旗縣(市、區)法院 | 繳入自治區國庫 | 中項省標 | ▲ | ||
| 31 | 市場監管 (特檢院) | 特種設備檢驗檢測費 | 自治區特檢院及13個盟市分院特種設備檢驗檢測收費依據為內發改費字〔2018〕1662號文件。詳見網址:http://www.nmgtjy.cn/xxgk/index/39? | 接受檢驗檢測的單位和個人 | 《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監察條例》、財綜〔2011〕16號、財綜〔2001〕10號、內財規〔2001〕312號、內計費字〔2001〕1275號、發改價格〔2015〕1299號、內發改費字〔2018〕1662號、內財稅〔2022〕160號 | 自治區和各盟市特種設備檢驗檢測機構 | 繳入地方國庫 | 中項省標 | ▲ | ||
| 32 | 司法 | 仲裁收費 | 1000元以下的部分40-100元; 1001元至5萬元的部分按4%-5%交納; 50001元至10萬元的部分按3%-4%交納; 100001元至20萬元的部分 2%-3%交納; 200001元至50萬元的部分按1%-2%交納;500001元至100萬元的部分按0.5%-1%交納;1000001元以上的部分按0.25%-0.5%交納。全區9家仲裁委員會根據各地實際情況制定仲裁辦法。 | 仲裁申請的單位、個人 | 《仲裁法》、國辦發〔1995〕44號、財綜〔2010〕19號 | 仲裁機構 | 繳入地方國庫 | 中項中標 | ▲ | ||
| 33 | 相關部門 | 信息公開處理費 | 信息處理費可以按件計收,也可以按量計收,均按照超額累進方式計算收費金額。行政機關對每件申請可以根據實際情況選擇適用其中一種標準,但不得同時按照兩種標準重復計算。一、按件計收執行下列收費標準:(一)同一申請人一個自然月內累計申請10件以下(含10件)的,不收費。(二)同一申請人一個自然月內累計申請11—30件(含30件)的部分:100元/件。(三)同一申請人一個自然月內累計申請31件以上的部分:以10件為一檔,每增加一檔,收費標準提高100元/件。 二、按量計收執行下列收費標準:(一)30頁以下(含30頁)的,不收費。(二)31—100頁(含100頁)的部分:10元/頁。(三)101—200頁(含200頁)的部分:20元/頁。(四)201頁以上的部分:40元/頁。 | 信息公開申請人 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、國辦函〔2020〕109號、財辦庫〔2020〕254號、內財稅〔2021〕785號 | 有關單位 | 繳入地方國庫 | 中項中標 | |||
| 34 | 考試考務費 | 詳見《內蒙古自治區考試考務費目錄清單》 | 考試申請人 | 詳見《內蒙古自治區考試考務費目錄清單》 | 有關單位 | 繳入中央和地方國庫或財政專戶 | 中項省標 | ||||
| 35 | 培訓費 | 1.?遠程教育培訓,每人每課時不超過4元; 2.?理論課程培訓,每人每課時不超過6元; 3.?實用技能培訓,每人每課時不超過8元; 4.?專家授課培訓,每人每課時不超過10元。 | 培訓申請單位和個人 | 內發改費字〔2018〕1399號 | 有關單位 | 繳入地方國庫或財政專戶? | 省項省標 | ||||
| 備注欄中標注▲的為涉企收費項目。 | |||||||||||
| 烏海市亂收費舉報電話:0473-2027708(市財政局稅政科) | |||||||||||
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com