| 標???????題 | 烏海市氣象局2021年政府信息公開工作年度報告 | ||||||||
| 索??引??號 | 發文字號 | ||||||||
| 發文機構 | 信息分類 | 政府信息公開年報 | |||||||
| 概???????述 | 烏海市氣象局2021年政府信息公開工作年度報告 | ||||||||
| 成文日期 | 公開日期 | 2022-01-26 11:23:53 | 廢止日期 | 有效性 | |||||
一、總體情況
2021年,烏海市氣象局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》精神,進一步規范公開程序、完善公開內容、明確公開重點,堅持“以公開為常態、不公開為例外”原則,加大主動公開力度,加強政務公開平臺建設,不斷提升政府信息公開質量和公開實效。
(一)加強組織領導,完善工作制度
成立了政府信息公開領導小組,建立了主要領導親自抓,分管領導具體落實的工作機制,確保信息公開及時準確、有序有效;按照政府信息公開工作最新要求,再次梳理政務公開目錄完善,明確政府信息公開范圍及工作職責等;嚴格執行信息公開審核制度,確保公開信息的規范與安全,全面抓好工作落實。積極組織工作人員參加市政府政務公開培訓。
(二)加大公開力度,提升公開實效
及時主動公開信息。嚴格按照《氣象部門政府信息公開目錄》做好各類信息的主動公開,圍繞全年重點工作,積極做好信息公開工作,主動公開信息包括機構設置,預算、決算信息,行政許可,行政處罰、強制;人事任免,規劃信息,建議提案等內容,公開內容全面真實。政府信息公開工作運行正常,未出現依申請公開、舉報投訴情況,也未收到行政復議和行政訴訟情況。信息內容更加豐富,涉及主題更加全面。
積極回應社會關切。通過官方新媒體平臺、接受訪談等方式,主動針對人工影響天氣、汛期強降水、夏季高溫等熱點話題進行科普宣傳,提高回應社會關切的主動性、針對性、有效性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章(地方政府規章) | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 18 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,烏海市氣象局的政府信息公開工作取得了一定成效,但仍存在一定問題需要改進。主要表現在:參與政務信息公開的態度方式比較被動、單一,缺乏對于不同用戶的針對性和互動性,門戶網站大多側重于宣傳效益,對于用戶的具體需求沒有進行相應的指導。
下一步工作措施:加強政務公開意識,進一步依照社會需求和便于利用的導向對政務信息進行二次加工,提升公開信息服務質量。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com