烏海市政府網站監管年度報表
(2025年度)填報單位:烏海市行政審批政務服務與數據管理局
網站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | |
網站總數(單位:家) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ||
抽查比例(單位:%) | ?100% | ?100% | ?100% | ?100% |
| ||
抽查網站數量(單位:家) | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | ||
抽查合格率(單位:%) | ?100% | ?100% | ?100% | ?100% |
| ||
不合格網站數量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通報批評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | ?是(_100_%) □否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(單位:次) | 12 | |||||
檢查網站數量(單位:家) | 32 | ||||||
網站開設整合 | 運行網站總數(單位:家) | 32 | |||||
新開設網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網站數量(單位:家) | 1 | ||||||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 4 | |||||
按期辦結數量(單位:條) | 4 | ||||||
超期辦結數量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網站處置 | 發現數量(單位:個) | 0 | |||||
處置數量(單位:個) | 0 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(單位:次) | 3 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 225 | ||||||
培訓天數(單位:天) | 3 | ||||||
其 他 | ?無 | ||||||
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com