| 標(biāo)???????題 | 烏海市水務(wù)局關(guān)于2024年度水利建設(shè)市場經(jīng)營主體信用評價(jià)結(jié)果的公示 | ||||||||
| 索??引??號 | 11150300011555140G/2024-05929 | 發(fā)文字號 | 無 | ||||||
| 發(fā)文機(jī)構(gòu) | 市水務(wù)局 | 信息分類 | 其他信息 | ||||||
| 概???????述 | 烏海市水務(wù)局關(guān)于2024年度水利建設(shè)市場經(jīng)營主體信用評價(jià)結(jié)果的公示 | ||||||||
| 成文日期 | 2024-08-12 00:00:00 | 公開日期 | 2024-08-12 16:20:38 | 廢止日期 | 有效性 | 有效 | |||
? ? 根據(jù)《水利建設(shè)市場經(jīng)營主體信用信息管理辦法》《烏海市水利建設(shè)市場經(jīng)營主體分類分級監(jiān)管制度(試行)》,我局對2024年度在烏海市從事水利工程建設(shè)的9家市場經(jīng)營主體開展了信用評價(jià),評價(jià)等級依據(jù)水利建設(shè)市場信用信息平臺評價(jià)結(jié)果,現(xiàn)將評價(jià)結(jié)果予以公示(名單見附件)。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
附件:烏海市建設(shè)市場經(jīng)營主體2024信用評價(jià)結(jié)果公示名單
烏海市建設(shè)市場經(jīng)營主體2024信用評價(jià)結(jié)果公示名單 | |||||
序號 | 經(jīng)營主體 | 類別 | 全國水利建設(shè)市場 信用信息平臺評價(jià)結(jié)果 | 信用評價(jià)等級 | 信用風(fēng)險(xiǎn)等級 |
1 | 黃河勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 設(shè)計(jì) | AAA | I | 低 |
2 | 中水北方勘測設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 設(shè)計(jì) | AAA | I | 低 |
3 | 中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì) | AAA | I | 低 |
4 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司 | 施工 | AAA | I | 低 |
5 | 江蘇淮陰建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 施工 | AAA | I | 低 |
6 | 烏海市鴻達(dá)市政設(shè)施有限公司 | 施工 | 無評價(jià) | II | 一般 |
7 | 內(nèi)蒙古眾和工程管理有限公司 | 監(jiān)理 | 無評價(jià) | II | 一般 |
8 | 內(nèi)蒙古豐淼水務(wù)工程有限公司 | 監(jiān)理 | 無評價(jià) | II | 一般 |
9 | 內(nèi)蒙古萬和工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理 | 未登記 | III | 高 |
上一條:
下一條:
網(wǎng)站地圖|設(shè)為首頁|加入收藏|匯雅書世界
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數(shù)據(jù)中心 維護(hù)
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000
蒙公網(wǎng)安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:1503000001
網(wǎng)站有害信息舉報(bào)及維護(hù)電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com