| 序號 | 項目名稱 | 總投資 | 年度計劃投資 | 年度已完成投資 | 計劃開工時間 | 是否已開復工 | 項目進展情況 | 責任單位 | 投資類型 |
| 1 | 烏海市公益性基礎設施改造項目 | 5000 | 2000 | 3331 | 2023-02-28 | 是 | 工程已進入收尾。 | 市公用事業發展中心 | 政府投資(市本級) |
| 2 | 烏海市黃河沿岸濱河區域生態建設項目三期 | 6890 | 3890 | 3890 | 2023-02-28 | 是 | 已完工 | 市公用事業發展中心 | 政府投資(市本級) |
| 3 | 恩和220千伏輸變電工程 | 21332 | 14232 | 8000 | 2023-04-30 | 是 | 變電站工程已完成變電站主控樓封頂及墻體砌筑,正在進行電氣設備就位,線路工程正在辦理林草手續。 | 烏海供電公司 | 社會投資(市本級) |
| 4 | 烏海市濱河新區二期(西區)電力管廊項目 | 6188 | 4300 | 4273 | 2023-02-28 | 是 | 電力管廊已完成工程總量約99%,已完成海河路、榮盛大街電力管廊安裝(包含S318隧道地下頂管)、山水街、漠海街、彩紅街、明德路、文苑街等5條道路電力排管安裝,翰林路電力排管施工(已分別完成約99%)、電力管廊連通井(已完成約99%)、廊內照明施工(已完成約100%),已基本具備交付烏海供電公司實施電 | 市城投公司 | 政府投資(市本級) |
| 5 | 烏海市沿黃河西片區雨污水設施及集約利用建設項目 | 16921 | 4000 | 2694 | 2023-02-28 | 是 | 雨污水設施及集約利用已完成工程總量約62%,已完成濱河大道壓力雨水管道、蒙草湖提升泵站、漠海街、海河路段雨污水;新增雨水山水街到蒙草湖開挖安裝100米,剩余崇學路280米受征拆影響未施工,碧海街、興盛街已于7月28日取得施工許可手續,將于今年9月下旬逐步實施。 | 市城投公司 | 政府投資(市本級) |
| 6 | 烏海市沿黃河濱河新區二期西片區道路及附屬工程 | 8454 | 6000 | 351 | 2023-02-28 | 是 | 正在進行樹木移植、土地清表等基礎工程,移樹及清表工程(完成約70%)。因該項目范圍內涉及耕地報批轉換,目前暫不具備大規模施工條件。預計11月底前完成海河路、崇學路、漠海街道路工程施工。 | 市城投公司 | 政府投資(市本級) |
| 7 | 五虎山井田南部礦山治理項目 | 316534.03 | 37862 | 22000 | 2023-02-15 | 是 | 累計產出殘煤76萬噸。 | 市城投公司 | 社會投資(市本級) |
| 8 | 烏海市老城區及濱河區供水管網改造工程 | 11632 | 200 | 414 | 2023-02-28 | 是 | 已完成人民路加油站用戶碰頭,管網已鋪設至8號水源井,剩余部分管網碰頭,正在辦理人民路部分路段破路手續。 | 市城投公司 | 政府投資(市本級) |
| 9 | 烏海創投中心項目(烏海市科技創新孵化中心項目創投區) | 14090 | 5000 | 2200 | 2023-10-15 | 是 | 施工、監理正在招標,已進行圍擋、場坪 | 市城投公司 | 政府投資(市本級) |
| 10 | 烏海市中級人民法院訴訟服務中心、執行指揮中心建設項目 | 11241 | 7000 | 7102 | 2023-03-03 | 是 | 截止至2023.10.25,1、訴訟服務中心速裁法庭墻面基層安裝。2、執行指揮中心一層墻面膩子施工。3、室外消防噴淋給水管道安裝。4、訴訟服務中心一層吊頂龍骨安裝。5、執行指揮中心三層吊頂面板安裝。6、地下室固定電站設備安裝。7、大臺階澆筑混凝土。8、地下室1-6軸防排煙管道安裝。9、地下室E-F軸地面混凝土澆筑。 | 市中級人民法院 | 政府投資(市本級) |
| 11 | 包頭至銀川高速鐵路建設工程(烏海段) | 650000 | 150255 | 195193 | 2023-01-01 | 是 | 烏海海勃灣站樁基工程、土方開挖均完成95%,站房正在進行內部裝修。烏海南站正在進行站房主體結構施工。隧道進、出口及兩個斜井洞口段輔助工程均已完成,已完成暗洞開挖支護3472米,橋梁樁基正在加緊施工,“三電”及管線遷改工作正在有序推進。 | 市發改委 | 政府投資(市本級) |
| 12 | 黃河海勃灣濱河段生態綜合治理工程(黃河海勃灣濱河段護岸綜合治理工程) | 19254.93 | 13000 | 1150 | 2023-08-31 | 是 | 已開工 | 市水務局 | 政府投資(市本級) |
| 13 | 烏海市殯儀館綜合樓(含設備) | 9900 | 800 | 800 | 2023-03-15 | 是 | 正在進行決算工作。 | 市民政局 | 政府投資(市本級) |
| 14 | 烏海市頤養康復中心 | 12814 | 6000 | 3983 | 2023-06-06 | 是 | 已開工,基坑支護工作已完成,正在進行基礎施工。 | 市民政局 | 政府投資(市本級) |
| 15 | 烏海市老干部活動中心活動大樓新建 | 5918.36 | 2000 | 400 | 2023-08-30 | 是 | 正在辦理施工許可證 | 烏海市委老干部局 | 政府投資(市本級) |
| 16 | 南部城區綜合提升工程 | 20000 | 10833 | 7501 | 2023-05-10 | 是 | 目前,海勃灣區南部城區提升改造工程(一期)項目7月已完成招標,現已全面開工,具體項目進展情況如下:一是G6高速口護坡提質改造工程正在進行土方工程、苗木移植和通信線路改遷;二是海拉南路及兩側市政提質改造已開工建設,計劃11月底前完成路面改造;三是海達街兩側風貌提質改造已完成施工圖設計,計劃10月中旬開工,2024年8月前完工;四是海達街東延及周邊交通接駁項目已完成80%,計劃10月底前通車;五是南加油站四角口袋公園已開工1個口袋公園,正在進行搬遷選址工作;六是京藏高速G6出入口客貨運分流項目正在進行施工圖紙設計及辦理用地手續,計劃2024年10月完工。 | 海勃灣區 | 政府投資(海勃灣區) |
| 17 | 內蒙古烏海“母親河之路”馬拉松賽道項目 | 5000 | 1332 | 1332 | 2023-03-17 | 是 | 一期工程已完成 | 海勃灣區 | 政府投資(海勃灣區) |
| 18 | 新建烏海市海勃灣區人民醫院 | 15000 | 4834 | 6189 | 2023-02-03 | 是 | 凈化正在安裝凈化板;室外硬化正在施工;正在準備竣工驗收前期工作。 | 海勃灣區 | 政府投資(海勃灣區) |
| 19 | 市二中濱河分校項目(原第十一中學) | 21000 | 21000 | 17530 | 2023-02-03 | 是 | 中學部:1.中學部教學樓abc一到四層砌磚完成,構造柱支3層外圍、澆筑。 2.宿舍樓砌磚四層完成80%;木工支三層構造柱。 3.風雨操場植筋完成。 4.屋面教學樓 ABC 找坡層完成,宿舍樓找坡層完成,風雨操場隔汽層完成。 5.教學樓一層保溫完成80%。 小學部:1、綜合樓四層砌筑完成30%,屋面找坡層完成80%。 2、教學樓A段四層砌體完成,四層構造柱支模完成30%,屋面找坡層完成。 3、教學樓B段四層砌體完成,四層構造柱支模完成20%,屋面找坡層完成。 4、教學樓C段四層砌體完成,三層構造柱支模90%,屋面隔汽層完成,找坡層完成80%。 |
海勃灣區 | 政府投資(海勃灣區) |
| 20 | 蒙西陽光麗府 | 49300 | 16200 | 11825 | 2023-03-10 | 是 | 外墻裝飾裝修已完成95%,室外各類管網均已施工完畢,小區硬化工程、圍墻正在施工; 住宅樓電梯前室墻面、地面正在粘貼瓷磚,安裝窗戶玻璃。房預售許可證辦理情況:辦理完成預售許可證。 | 海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 21 | 海勃灣舊城區污水管網改造工程項目 | 6000 | 5000 | 4830 | 2023-04-30 | 是 | 目前沃野北路、長青東街、公園北路、千里山東街、獅城西街、海拉北路~河槽、烏蘭北路、大慶路已完成污水管網11.098公里。 | 海勃灣區 | 政府投資(海勃灣區) |
| 22 | 甘德爾河道生態治理項目 | 5000 | 4169 | 4169 | 2023-02-10 | 是 | 6月11-12日組織7名專家進行工程初步驗收,項目工程已基本完成,7月開展了審計工作,目前正在竣工審計中,預計9月完成。 | 海勃灣區 | 政府投資(海勃灣區) |
| 23 | 烏海市金田房地產開發有限公司金田第三城項目 | 60000 | 10010 | 8700 | 2023-03-15 | 是 | 金田第三城16號公寓11層封頂,12層現澆結構模板支撐系統搭設、梁鋼筋綁扎。 | 海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 24 | 烏海碧桂園項目 | 80000 | 5072 | 3772 | 2023-03-02 | 是 | 1.碧桂園一期: 正在進行一標段精裝修,二標段外保溫施工 2、房預售許可證辦理情況:辦理完成預售許可證,963套房屋全部售完。 |
海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 25 | 君正南區項目 | 51000 | 3000 | 3000 | 2023-03-15 | 是 | 1、項目進展:工程完工,房產證已辦理完畢。 2、房預售許可證辦理情況:辦理完成預售許可證,首次登記已完成,轉移登記正在陸續辦理。 |
海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 26 | 廣納大廈項目 | 70000 | 39302 | 33863 | 2023-03-15 | 是 | 廣納大廈項目截至2023年10月10日形象進度:辦公樓21F(108.9米)主體結構砼澆筑完成、裙房6F主體施工完成封頂,二次結構砌筑十六層以下完成100%。管綜安裝工程一層安裝完成100%,二層安裝完成8%,三層安裝完成50%。商業裙房幕墻主副龍骨安裝完成60%。房預售許可證辦理情況:企業自用不預售。 | 海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 27 | 烏海市廣納紫宸府項目 | 136000 | 37353 | 32550 | 2023-03-15 | 是 | 紫宸府截止10月10日目前工程進度:一期小高層,1#.3#.5#.6#.7#全部封頂,鋁窗框安裝完成,玻璃安裝50%,外墻保溫完成95%;造型線條完成80%;室內地熱施工完成99%; 一期洋房16#.17#.18#.19#.20#.21#樓全部封頂,鋁窗框安裝完成,玻璃安裝完成95%;外墻保溫完成95%,造型線條安裝90%。已全部移交精裝單位; 一期疊拼22#.23#.25#.26#.27#.28#.29#.30#.31#.32#全部封頂,二次砌筑全部完成,鋁窗框安裝完成; 二期小高層2#.8#.9#.10#.11#.12#.13#.15#樓全部封頂,二次砌筑全部完成;石膏砂漿施工完成75%; 二期洋房33#.35#.36#樓全部封頂,二次砌筑全部完成;石膏砂漿完成50%; 二期商業S6封頂,商業S5封頂,商業S3基礎施工,商業S1封頂; 2、房預售許可證辦理情況:26棟已辦理完成預售許可證書,8棟住宅及商業未辦理。 |
海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 28 | 烏海碧桂園二期項目 | 30000 | 6950 | 3650 | 2023-03-30 | 是 | 1.碧桂園二期 正在進行窗框安裝及室內抹灰 2、房預售許可證辦理情況:辦理完成預售許可證,共295套房,售出291套。 |
海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 29 | 國能龍源環保有限公司失活脫硝催化劑綜合利用項目 | 20000 | 14000 | 13402 | 2023-02-01 | 是 | "1.新催產線已經完成投產; 2.再生產線已經完成投產,正在進行消缺; 3.回收產線已經完成投產,正在進行消缺; 4.除鹽水系統已經投入使用,正在進行消缺; 5.廢水系統已完成組態調試,正在進行帶料調試。" |
海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 30 | 烏海市建龍“龍祥雅苑”住宅小區 | 40000 | 40000 | 35534 | 2023-03-30 | 是 | 截止10.10日住宅1-9#樓砌筑抹灰全部結束:商業5-1#樓砌筑及屋面施工完成,6-1#/12#樓正負以下基礎工程施工完成,11#樓結構封頂。窗框安裝工程1、2、3、6、9#樓安裝完成。地下室消防安裝工程施工完成50%。室內電梯1-4#樓安裝完成50%。10#樓砌筑完成90%,抹灰工程完成60%。 | 海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 31 | 海勃灣區生活垃圾綜合處理體系新建工程項目 | 7300 | 5710 | 3830 | 2023-03-15 | 是 | 目前原生活垃封場已完成覆膜,覆土,復綠完成總工程量的85%。正在鋪設水源管道,水源管道已鋪設完成100%,目前用水車拉水進行澆灌。經協調已確定固定的綠化水源。 | 海勃灣區 | 政府投資(海勃灣區) |
| 32 | 烏海市海勃灣區2022年工業園區保障性安居工程項目 | 73800 | 10000 | 7983 | 2023-07-20 | 是 | "建設情況:項目前期手續(包括施工許可證)已全部辦理完成。 (1)圍擋完成100%,辦公區完成100%,工人生活區板房完成100%。 (2)場區場地平整完成100%,土方開挖完成90%,基坑支護完成78%,基坑防護完成75%,墊層完成25%。 (3)目前已完成8臺塔吊的安裝。" |
海勃灣區 | 政府投資(海勃灣區) |
| 33 | 內蒙古萬晨石灰有限公司綠色工廠建設項目 | 12000 | 12000 | 12000 | 2023-07-10 | 是 | 1、光伏項目防護安裝已完工,正在辦理并網手續。 2、環評手續辦理完成。 3、已取得土地使用證。 |
海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 34 | 2023年老舊小區改造工程 | 25000 | 25000 | 19446 | 2023-04-30 | 是 | 目前老舊小區正在進行供熱,供水,排水,飛線,消防,刮膩子,路面硬化等改造,已完成改造的小區有16個,未完成改造的小區有32個。 | 海勃灣區 | 政府投資(海勃灣區) |
| 35 | 萄園雅居項目 | 12500 | 7926 | 5644 | 2023-03-10 | 是 | 目前目前施工進度已主體封頂,完成部分二次結構。由于變更土地性質涉及樓體設計變更,暫等待市自然資源局空間規劃部門的通知。同時,因該項目宗地商業性質及公寓式建筑,銷售狀況慘淡,造成資金無法回籠,投資壓力過大等原因,為此暫時停工。房預售許可證辦理情況:辦理完成預售許可證、公寓22.7.13日取得預售。 | 海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 36 | 濱河領域三期 | 14000 | 8000 | 6000 | 2023-03-10 | 是 | 1號樓主體施工完成,2號樓19層完成,1號樓砌體施工12層,窗戶安裝8層。2號樓砌體施工12層,窗戶安裝8層層,3號樓砌體施工完成,窗戶安裝完成11層,抹灰完成7層。地庫下段地下一層施工完成,外墻防水施工完成。3號樓外墻保溫進場。房預售許可證辦理情況:未辦理。 | 海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 37 | 烏海市鴻軒房地產開發有限公司金宇華庭小區建設項目 | 15500 | 4452 | 3520 | 2023-03-10 | 是 | 9月中旬,1--5號樓水暖地下安裝85%,消防安裝70%,外墻保溫95%,玻璃安裝90%,門安裝90%。地下室地面硬化完成80%。 | 海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 38 | 海北大街、獅城大街路面改造工程 | 5636 | 5636 | 4500 | 是 | 1.獅城街罩面工程已完工,標線已完成,正在安裝護欄;海北街罩面工程已完工,標線已完成,正在安裝護欄。 | 海勃灣區 | 政府投資(海勃灣區) | |
| 39 | 烏海市海勃灣區清潔取暖項目 | 36034 | 3500 | 3500 | 2023-05-10 | 是 | 2023年列入清潔取暖改造計劃6093戶(集中供熱改造792戶,“煤改電”改造5301戶)。其中,集中供熱改造正在進行財政評審,預計9月中旬開工;“煤改電”項目已于5月20日全面開工。目前,已改造2715戶。 | 海勃灣區 | 政府投資(海勃灣區) |
| 40 | 蒙古煤炭交易中心 | 10200 | 10200 | 5290 | 2023-05-30 | 是 | 該項目立項備案已完成,節能手續、建設用地規劃許可證已辦理。現項目場地平整已完成,圍擋院墻、工人生活區臨建已搭設完成,施工材料及人員已進場,正在進行場地基礎開挖。 | 海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 41 | 寶杰負極產線能力提升項目 | 10298 | 3500 | 2000 | 2023-07-19 | 是 | 預碳化車間,磨粉整形車間已完成。 | 海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 42 | 宜化翰林府 | 20000 | 5800 | 4800 | 2023-07-11 | 是 | 項目已開工,已完成基槽驗收,正在基礎施工。 | 海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 43 | 濱河南院 | 20000 | 3735 | 3265 | 2023-05-17 | 是 | 項目已開工,已完成基槽驗收,正在基礎施工。 | 海勃灣區 | 社會投資(海勃灣區) |
| 44 | 低碳產業園北環路與緯一路連接線工程 | 7768.35 | 5492.05 | 500 | 2023-03-15 | 是 | 已完成前期工作,項目北段標段已由廣聚公司捐建,南段標段由華恒公司捐建。 | 高新技術開發區管委會 | 政府投資(市本級) |
| 45 | 烏海經濟開發區低碳產業園生活配套服務區項目 | 11062 | 5855.36 | 6210 | 2023-03-15 | 是 | 已開工。項目地下管網敷設已完成85%,路面水穩結構層已完成鋪設80%,路面瀝青鋪設已完成65%。 | 高新技術開發區管委會 | 政府投資(市本級) |
| 46 | 烏海經濟開發區低碳產業園產業集聚北區電力排管工程 | 9087.32 | 2624 | 2325 | 2023-03-30 | 是 | 項目已完工。 | 高新技術開發區管委會 | 政府投資(市本級) |
| 47 | 內蒙古永太化學有限公司一期項目 | 270000 | 50000 | 40000 | 2023-02-03 | 是 | 項目共建設24個車間,其中10個車間已完成驗收,具備生產條件。7個車間投產。新立項的兩個產品PONO和間二氟苯已獲得立項批復,正在進行設備安裝。 | 高新技術開發區管委會 | 社會投資(市本級) |
| 48 | 烏海市浙蒙海熱電有限公司背壓機組項目 | 100848 | 10000 | 7000 | 2023-03-15 | 是 | 煙囪、主廠房、化水車間、空壓及引風機房、1-3號站橋、粉倉、地泵、卸煤溝、轉運樓、1號2號破碎樓主體結構施工已完成。目前汽輪機、生產系統設備全面開始安裝。 | 高新技術開發區管委會 | 社會投資(市本級) |
| 49 | 內蒙古三維新材料有限公司BDO一體化項目 | 1300000 | 150000 | 260000 | 2023-01-01 | 是 | BDO土建完成99%,設備安裝完成100%,工藝管道安裝完成99.9%.110KV已送電,公輔調試完成、電石調試完成。1×50MW高溫超高壓抽汽背壓式汽輪發電機組計劃2023年11月15投產。 | 高新技術開發區管委會 | 社會投資(市本級) |
| 50 | 內蒙古國軒零碳科技有限公司鋰電池負極材料零碳生產基地項目 | 1000000 | 60000 | 35000 | 2023-02-03 | 是 | 一期整體進度完成約90%,其中1、2車間已開始試生產,已達5萬噸鋰電池極材料產能,3、4車間即將調試。 | 高新技術開發區管委會 | 社會投資(市本級) |
| 51 | 烏海市廣錦新材料有限公司可降解塑料一體化項目 | 577700 | 67000 | 92500 | 2023-03-15 | 是 | BDO裝置: 土建施工累計完成約50.6%, 鋼結構安裝完成約48.6%, 地下管道安裝完成約44%。 設備安裝14.9%。 ?甲醛裝置: 土建施工累計完成約86.2%, 設備安裝15%。 ?乙炔裝置: 乙炔凈化、 乙炔發生土建施工分別累計完成約71. 7%、 21. 8%。 |
高新技術開發區管委會 | 社會投資(市本級) |
| 52 | 內蒙古美邦中科新材料有限公司離子液催化劑項目 | 100000 | 30000 | 19000 | 2023-03-15 | 是 | 已完成33個單體裝置的基礎建設。土建基礎部分完成,辦公樓施工已封頂,研發樓施工已封頂,四氫呋喃車間鋼結構主梁已完成,非標設備已采購完成,70%的設備已進場,管道已開始預制。現場罐區施工中。 | 高新技術開發區管委會 | 社會投資(市本級) |
| 53 | 烏海市人民醫院感染性疾病科(發熱門診) | 8490.94 | 4000 | 3150 | 2023-03-15 | 是 | 內部裝修中 | 市衛健委 | 政府投資(市本級) |
| 54 | 國家能源集團烏海能源有限責任公司駱駝山煤礦 | 239900 | 19236 | 14511 | 2023-01-10 | 是 | '+920m水平主供電系統、+920m水平主排水系統巷道施工及設備安裝已完成,正在進行驗收工作。 | 市能源局 | 社會投資(市本級) |
| 55 | 烏海市烏化礦業有限責任公司智能化建設 | 10200 | 8650 | 8650 | 2023-01-10 | 是 | 前期基礎設施,萬兆工業環網等已施工完成,正在改造智能綜采設備。 | 市能源局 | 社會投資(市本級) |
| 56 | 烏海市公共文化中心 | 39350 | 13361 | 8548.52 | 2023-03-07 | 是 | 公共文化中心及人防工程項目已完成主體施工工程總量約69%,已完成圖書館、檔案館、博物館、文化館、劇場等5棟單體主體結構封頂,室內二次結構因室內布局發生變化,應業主要求暫時停工,正在進行室外管網工程(已完成約55%)、幕墻施工(已完成45%),人防工程一遍膩子施工完成,二遍膩子施工完成60%等。 | 市文體旅游廣電局 | 政府投資(市本級) |
| 57 | 烏海高新技術產業開發區低碳產業園生活配套服務區保障性租賃住房9萬平方米新建項目 | 29000 | 15000 | 14579 | 2023-03-15 | 是 | 烏海高新技術產業開發區低碳產業園生活配套服務區保障性租賃住房9萬平方米新建項目:10#、14#及商業樓已完成單位工程竣工驗收,其余14棟住宅樓及地下車庫工程正在裝飾裝修工程及安裝工程施工,樓內24部電梯安裝施工完成,剩余7部正在安裝。室外配套正在施工管網工程。 | 市工投公司 | 社會投資(市本級) |
| 58 | 烏海高新技術產業開發區低碳產業園工業配套服務區項目 | 36000 | 9000 | 8500 | 2023-03-15 | 是 | 已全面開工,綜合樓已完成主體驗收,正在進行裝修,能源島綜合體正在抓緊施工。 | 市工投公司 | 社會投資(市本級) |
| 59 | 低碳產業園固廢處理場項目 | 24909 | 1500 | 1500 | 2023-03-15 | 是 | 已開工 | 市工投公司 | 社會投資(市本級) |
| 60 | 黨校二期工程 | 6592 | 3100 | 2180 | 2023-03-10 | 是 | 1、2#宿舍樓外墻保溫裝飾板安裝已完成90%,。2、1#宿舍樓外墻保溫裝飾板安裝已完成60%,3、拓展訓練室窗框安裝已完成70%。4、餐廳外墻保溫裝飾板安裝已完成90%。5、鍋爐房窗框及玻璃安裝已完成。6、停車場基層已完成70%。 | 烏海市黨校 | 政府投資(市本級) |
| 61 | 市一中新校區建設項目 | 68000 | 20000 | 25257 | 2023-03-15 | 是 | 烏海一中14棟單體主體結構及二次結構全部完成,項目正在進行室內外裝修和室外管網道路鋪裝施工 | 市教育局 | 政府投資(市本級) |
| 62 | 烏海市智慧教育建設項目 | 12980 | 2000 | 2898 | 2023-03-15 | 是 | 可研報告已批復。 | 市教育局 | 政府投資(市本級) |
| 63 | 烏海市科技創新孵化中心項目 | 9769 | 3650 | 100 | 2023-10-15 | 是 | 由城投集團進行全過程代建管理。已辦理完成立項手續。已完成掛牌摘地手續、土地現狀測繪、勘界、可研編制、地勘、項目穩評、節能申明表登記工作,已出具無需辦理建設用地相關審批手續的函;已辦理完成市財政局項目資金證明函,圖審公司已完成電子版施工圖審查,造價單位已招標完成,監理和施工單位正在推進招標工作。 | 市科技局 | 政府投資(市本級) |
| 64 | 烏達工業園區基礎設施提質工程 | 24650 | 2500 | 2500 | 2023-03-20 | 是 | 海易通南路、連心路、中成路、君源路均已完成并投入使用。 | 烏達區 | 政府投資(烏達區) |
| 65 | 烏達區城市棚戶區搬遷改造項目朗峰二期 | 61000 | 15000 | 13300 | 2023-03-20 | 是 | 朗峰二期1-13號樓外墻保溫、外墻涂料基本完成,正在進行裝飾裝修工程,A地庫全部完成,B地庫正施工與新增地庫相接部位,14-21號樓基礎及主體施工,整體工程量完成約80%,預計2023年底完工。 | 烏達區 | 政府投資(烏達區) |
| 66 | 烏達區中小學優質均衡發展提升工程項目 | 5321.42 | 1436 | 1436 | 2023-02-03 | 是 | 項目已全部完成。 | 烏達區 | 政府投資(烏達區) |
| 67 | 烏海市烏達區烏蘭淖爾微咸水資源化利用項目 | 16467 | 6000 | 9200 | 2023-03-03 | 是 | 各標段進度為:一是水源井施工做圍擋、電力配套施工完畢、井壁管綁扎預制,繼續打井施工,輻射管施工中,修路;二是2000立方水池子完工。工藝管線完成、DN800管線施工完畢,泵站維修改造完成,繼續施工管網;三是DN700管線施工完成,黃河護岸施工完成、過路頂管施工完成;路面做透水性混凝土。 | 烏達區 | 政府投資(烏達區) |
| 68 | 國家能源集團烏海能源有限責任公司五虎山煤礦選煤廠項目 | 35000 | 10000 | 8700 | 2023-02-08 | 是 | 項目備案、規劃、土地、環評、能評、水土保持方案均已完成。項目已完成帶煤試運行。 | 烏達區 | 社會投資(烏達區) |
| 69 | 烏達區企業安全技改提升工程 | 36615 | 5000 | 3560 | 2023-02-03 | 是 | 宜達項目前期立項備案手續已完成,正在進行對氯苯酚生產線、靛紅車間及嘧啶車間進行技術改造;宜化中水回用項目手續齊全,土建已完成100%,主要設備已安裝,按照計劃推進;卡博特項目目前已完成進度在80%左右,項目正常推進,預計在11月完工;雷石項目已備案;源宏廢氣治理項目已實施土建,安裝焚燒裝置管廊架子。 | 烏達區 | 社會投資(烏達區) |
| 70 | 烏海市倍杰特環保有限公司環保新材料項目 | 292000 | 2000 | 12100 | 2023-02-03 | 是 | 項目手續全部辦理完成,正式用電施工、機加工車間、活化爐、余熱鍋爐均已完成,脫硫脫硝系統已完成,已經投料試生產。 | 烏達區 | 社會投資(烏達區) |
| 71 | 內蒙古君正化工有限責任公司綠色環保循環產業一期項目 | 2070000 | 150000 | 135800 | 2023-02-06 | 是 | 項目前期手續齊全,已完成建筑工程總工程量的80%,其中PTMEG裝置區結構已完成98%;甲醛裝置區結構已完成(甲醛風機房、甲醛框架);公輔設施結構已完成75%;BDO裝置區結構完成約75%;干法乙炔區結構完成94%。生產設備采購已完成100%。安裝工程已完成總工程量的40%左右。 | 烏達區 | 社會投資(烏達區) |
| 72 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化整合升級配套項目 | 430000 | 250000 | 206500 | 2023-02-06 | 是 | 項目前期手續齊全,已完成建筑工程總工程量的87%,1號焦爐完成96%,2號焦爐完成80%,3號焦爐完成92%,4號焦爐已完成并點火烘爐。 | 烏達區 | 社會投資(烏達區) |
| 73 | 國能烏海能源有限責任公司蘇海圖煤礦采空區災害綜合治理工程(東源) | 480000 | 49100 | 54819 | 2023-02-03 | 是 | 項目已復工建設 | 烏達區 | 社會投資(烏達區) |
| 74 | 國能烏海能源有限責任公司蘇海圖煤礦采空區災害綜合治理工程 | 450000 | 30000 | 43839 | 2023-02-03 | 是 | 項目已復工建設 | 烏達區 | 社會投資(烏達區) |
| 75 | 內蒙古君正化工有限責任公司高品質硅鐵產能減量置換技術升級改造項目 | 20290.83 | 6000 | 16971.9 | 2023-02-01 | 是 | 項目前期手續齊全,已完成建筑工程總工程量的99%,其中生產系統建筑工程完成約99%,公輔系統建筑工程完成約99%,原料系統建筑工程完成100%;室外建筑工程完成99%。安裝工程總量完成約99%。 | 烏達區 | 社會投資(烏達區) |
| 76 | 烏達區工業企業異味治理項目 | 15000 | 8000 | 8000 | 2023-02-01 | 是 | 20家企業異味“一企一策”均已編制完成,20家已全部通過專家評審。排查出211項問題,已全部整改完成。 | 烏達區 | 社會投資(烏達區) |
| 77 | 烏達產業園煥新提質工程 | 21980.96 | 2000 | 2235 | 2023-03-15 | 是 | 綠化方面:鋪裝綠籬19.2公里,新增綠化面積34.3萬平米,平整公共區域綠化用地10萬余平米,種植各類苗木4.5萬余顆; 硬化方面:已完成如意路、化工路和中成路、連心路、能源路、五虎山路“兩橫四縱”和主要支線海易通路的提質升級工作,道路硬化拓寬10萬余平米; 美化方面:推進企業對辦公樓、車間廠房設施美化粉刷,累計完成粉刷20余萬平米,將化工路作為“節水示范街”進行美化宣傳打造。 亮化方面:對企業主體建筑實施亮化工程,凸顯企業夜間文化特征,塑造產業園夜景形象。東源科技、興發科技、宜化化工等企業積極實施亮化工程,安裝各類燈具1.5萬余盞,亮化面積達50萬平米,成為產業園夜間的靚麗名片。 |
烏達區 | 政府投資(烏達區) |
| 78 | 內蒙古君正化工有限責任公司配套原料碳化鈣產能置換技術升級改造項目 | 238000 | 30000 | 66285.2 | 2023-02-01 | 是 | 項目前期手續齊全,已完成建筑工程總工程量的98.25%,其中石灰石原料儲運系統、蘭炭烘干系統、公用工程已完成100%,電石生產及冷卻系統已完成93%,辦公樓及后勤樓已入住。已完成安裝工程總工程量的97.75%,石灰石原料儲運系統已完成99%、電石生產及冷卻已完成93%、蘭炭烘干系統已完成99%。 | 烏達區 | 社會投資(烏達區) |
| 79 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦爐煤氣/電石爐尾氣制甲醇綜合利用項目 | 120509.23 | 20000 | 41291.2 | 2023-02-06 | 是 | 項目前期手續齊全,已完成建筑工程總工程量95%,其中凈化裝置完成95%,合成裝置完成94%,公輔工程完成96%;廠前區建筑總量完成98%(質計樓、后勤樓已交付生產使用單位;辦公樓已投入使用;室外工程完成95%);安裝工程完成90%。 | 烏達區 | 社會投資(烏達區) |
| 80 | 烏爾特溝兩側新建道路橋及烏爾特溝河道生態修復綜合治理項目 | 32500 | 5000 | 3900 | 2023-03-15 | 是 | 目前項目可研編制、立項已完成,化工路舊路改建已完成,下一步計劃實施烏爾特溝南路 、東源南路東延伸段 、東景路橋 、連心路橋 、連得路橋 、東源路橋。 | 烏達區 | 社會投資(烏達區) |
| 81 | 烏海陽光碳素有限公司鍛料項目 | 20000 | 6000 | 7300 | 2023-06-20 | 是 | 建設用地、新增建設用地、能評、安評等手續辦理完成,建設約完成總工程量的40%,廠房主體結構已完成,準備進行砌爐。 | 烏達區 | 社會投資(烏達區) |
