| 標???????題 | 烏海市2025年1-9月投資項目審核備情況 | ||||||||
| 索??引??號 | 11150300011554332R/2025-05815 | 發文字號 | 無 | ||||||
| 發文機構 | 烏海市發改委 | 信息分類 | 重大項目立項 | ||||||
| 概???????述 | 烏海市2025年1-9月投資項目審核備情況 | ||||||||
| 成文日期 | 2025-10-13 00:00:00 | 公開日期 | 2025-10-17 16:51:13 | 廢止日期 | 有效性 | 有效 | |||
烏海市2025年1-9月投資項目
審核備情況
截至2025年9月,全市發展改革系統通過在線審批平臺共審批、核準和備案334個項目,總投資423.9億元。其中審批122個項目、核準0個項目、備案212個項目。
2025年1-9月全市“審核備”項目情況表
地區 | 項目個數 | 總投資(萬元) | 審批(個) | 核準(個) | 備案(個) |
合計 | 334 | 4238756.92 | 122 | 0 | 212 |
市本級 | 23 | 323851.760 | 13 | 0 | 10 |
海勃灣區政府 | 127 | 772093.430 | 49 | 0 | 78 |
烏達區政府 | 59 | 2187314.42 | 14 | 0 | 45 |
海南區政府 | 125 | 955497.31 | 46 | 0 | 79 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 烏海市發改委投資科???????????
??????????????????????????? 2025年10月13日? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com