| 序號 | 行政區劃(縣) | 企業名稱 | 行業類別 | 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 名錄類別 |
| 1 | 海勃灣區 | 烏海市瑞潔環保科技發展有限責任公司 | 7820|環境衛生管理 | 91150302686533345K() | 68653334-5() | 環境風險,地下水污染防治 |
| 2 | 海勃灣區 | 內蒙古京海煤矸石發電有限責任公司 | 4411|火力發電 | 91150300793601294T() | 79360129-4() | 大氣環境 |
| 3 | 海勃灣區 | 北方聯合電力有限責任公司烏海熱電廠 | 4411|火力發電 | 9115030075257770XU() | 75257770-X() | 大氣環境 |
| 4 | 海勃灣區 | 烏海市亨東再生資源有限公司 | 4220|非金屬廢料和碎屑加工處理 | 911503023414485677() | 34144856-7() | 環境風險 |
| 5 | 海勃灣區 | 烏海市人民醫院 | 8411|綜合醫院 | 121503004602422462() | 46024224-6() | 環境風險 |
| 6 | 海勃灣區 | 烏海市創達資源回收有限公司 | 4220|非金屬廢料和碎屑加工處理 | 91150302MA0PUAE69L() | MA0PUAE6-9() | 環境風險 |
| 7 | 海勃灣區 | 內蒙古蒙水烏海環??萍加邢薰?/td> | 4620|污水處理及其再生利用 | 91150302328976138D() | 32897613-8() | 水環境 |
| 8 | 海勃灣區 | 烏海中玻特種玻璃有限責任公司 | 3041|平板玻璃制造 | 91150300114123359E() | 11412335-9() | 大氣環境 |
| 9 | 海勃灣區 | 烏海寶化萬辰煤化工有限責任公司 | 2614|有機化學原料制造 | 91150300061627931U() | 06162793-1() | 土壤污染,環境風險 |
| 10 | 海勃灣區 | 烏海市包鋼萬騰鋼鐵有限責任公司 | 3110|煉鐵 | 9115030076105373XH | 76105373-X() | 大氣環境 |
| 11 | 海勃灣區 | 烏海市華信煤焦化有限公司 | 2521|煉焦 | 91150300561222009Q() | 56122200-9() | 大氣環境,土壤污染,環境風險 |
| 12 | 海勃灣區 | 烏海市廣納煤焦化有限公司 | 2521|煉焦 | 9115030069593903XG() | 69593903-X() | 大氣環境,土壤污染,環境風險 |
| 13 | 海勃灣區 | 烏海市德晟煤焦化有限公司 | 2521|煉焦 | 91150300680001559P() | 68000155-9() | 大氣環境,環境風險 |
| 14 | 海勃灣區 | 烏海市污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 9115030068003799X3() | 68003799-X() | 水環境 |
| 15 | 海勃灣區 | 內蒙古萬晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 3011|水泥制造 | 91150302752588724C() | 75258872-4() | 大氣環境 |
| 16 | 海勃灣區 | 內蒙古源通煤化集團有限責任公司 | 2521|煉焦 | 911503007479433654() | 74794336-5() | 大氣環境,土壤污染,環境風險 |
| 17 | 海勃灣區 | 內蒙古黃河工貿集團千里山煤焦化有限責任公司 | 2521|煉焦 | 911503006673245728() | 66732457-2() | 大氣環境,土壤污染,環境風險 |
| 18 | 海勃灣區 | 烏海黃河億騰色素炭黑有限公司 | 2661|化學試劑和助劑制造 | 91150302353052623W | 35305262-3 | 大氣環境 |
| 19 | 海勃灣區 | 烏海市福森再生資源有限責任公司 | 7724|危險廢物治理 | 91150304MA0NCM1C8K | MA0NCM1C-8 | 環境風險 |
| 20 | 海勃灣區 | 內蒙古賽思普科技有限公司 | 3110|煉鐵 | 91150302MA0Q9RL4X6 | MA0Q9RL4-X | 大氣環境 |
| 21 | 海勃灣區 | 烏海市科兆恒升環保建材有限責任公司 | 3039|其他建筑材料制造 | 91150302591999214K | 59199921-4 | 大氣環境 |
| 22 | 海勃灣區 | 烏海寶杰新能源材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91150300MA0QG8D96T | MA0QG8D9-6 | 大氣環境 |
| 23 | 海勃灣區 | 烏海市源順達再生資源回收有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 91150302MA0QNH352X | MA0QNH35-2 | 環境風險 |
| 24 | 海勃灣區 | 內蒙古萬晨石灰有限公司 | 3012|石灰和石膏制造 | 91150302695932874Y | 69593287-4 | 大氣環境 |
| 25 | 海勃灣區 | 烏海市京運通新材料科技有限公司 | 3099|其他非金屬礦物制品制造 | ?91150300MA0NAHQ55F | 環境風險 | |
| 26 | 海勃灣區 | 烏海市友誼精煤有限責任公司 | 0610|煙煤和無煙煤開采洗選 | 91150302736100223F | 73610022-3 | 大氣環境 |
| 27 | 海勃灣區 | 烏海德晟晟越洗煤有限公司 | 0610|煙煤和無煙煤開采洗選 | 91150300676942807X | 67694280-7 | 大氣環境 |
| 28 | 海南區 | 中創聯盛新材料有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 91150303MA0QAQ92XL() | MA0QAQ92-X() | 大氣環境,土壤污染,環境風險 |
| 29 | 海南區 | 烏海三美國際礦業有限公司 | 3140|鐵合金冶煉 | 91150303701272586G() | 70127258-6() | 大氣環境 |
| 30 | 海南區 | 烏海市森洋環??萍加邢薰?/td> | 2631|化學農藥制造 | 91150303MA0NNBAL9Q() | MA0NNBAL-9() | 大氣環境,水環境 |
| 31 | 海南區 | 烏海市璐博環??萍加邢薰?/td> | 2631|化學農藥制造 | 9115030307838821XF() | 07838821-X() | 大氣環境 |
| 32 | 海南區 | 烏海市蒙金冶煉有限公司 | 2613|無機鹽制造 | 91150303743888274F() | 74388827-4() | 大氣環境 |
| 33 | 海南區 | 烏海青石化學有限公司 | 2645|染料制造 | 91150303MA0N501W38() | MA0N501W-3() | 大氣環境,水環境,土壤污染 |
| 34 | 海南區 | 內蒙古信嘉能源化工科技有限公司 | 2614|有機化學原料制造 | 9115030309893410XQ() | 09893410-X() | 大氣環境,水環境 |
| 35 | 海南區 | 內蒙古明海鋯業有限責任公司 | 2612|無機堿制造 | 9115030357887103XH() | 57887103-X() | 大氣環境 |
| 36 | 海南區 | 內蒙古榕鑫科技有限責任公司 | 2614|有機化學原料制造 | 91150303MA0QHHNT3A() | MA0QHHNT-3() | 大氣環境,環境風險 |
| 37 | 海南區 | 內蒙古毓潔環??萍加邢薰?/td> | 7820|環境衛生管理 | 91150303MA0QQAQ3X2() | MA0QQAQ3-X() | 環境風險 |
| 38 | 海南區 | 內蒙古匯昌實業有限公司 | 2631|化學農藥制造 | 91150303MA0NGWPK5H() | MA0NGWPK-5() | 大氣環境,水環境,環境風險 |
| 39 | 海南區 | 內蒙古科碩新材料科技有限公司 | 2631|化學農藥制造 | 91150303MA0NQULK9K() | MA0NQULK-9() | 大氣環境,水環境 |
| 40 | 海南區 | 內蒙古鑫衛化工有限責任公司 | 2614|有機化學原料制造 | 91120111239334408M() | 23933440-8() | 大氣環境,水環境 |
| 41 | 海南區 | 國能烏海硝銨有限責任公司 | 2621|氮肥制造 | 91150300070102221E() | 07010222-1() | 大氣環境 |
| 42 | 海南區 | 烏海中聯化工有限公司 | 2613|無機鹽制造 | 911503006928634983() | 69286349-8() | 大氣環境 |
| 43 | 海南區 | 烏海市天瑞化工有限公司 | 2521|煉焦 | 91150303667326877J() | 66732687-7() | 大氣環境,環境風險 |
| 44 | 海南區 | 烏海市宏陽焦化有限責任公司 | 2521|煉焦 | 91150303752596628T() | 75259662-8() | 大氣環境,土壤污染,環境風險 |
| 45 | 海南區 | 烏海市榕鑫能源實業有限責任公司 | 2521|煉焦 | 91150300690061213G() | 69006121-3() | 大氣環境,土壤污染,環境風險 |
| 46 | 海南區 | 烏海市海盛華邦污水處理有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 91150303341461462D() | 34146146-2() | 水環境,環境風險 |
| 47 | 海南區 | 烏海市瑞利保潔服務有限公司 | 7820|環境衛生管理 | 91150303552811995Q() | 55281199-5() | 環境風險 |
| 48 | 海南區 | 烏海市西水水泥有限責任公司 | 3011|水泥制造 | 911503007971630922() | 79716309-2() | 大氣環境 |
| 49 | 海南區 | 烏海時聯環保科技有限責任公司 | 2619|其他基礎化學原料制造 | 91150303MA0PU27T0A() | MA0PU27T-0() | 大氣環境,水環境 |
| 50 | 海南區 | 烏海諾客環??萍加邢薰?/td> | 7724|危險廢物治理 | 91150303MA0Q1YDR25() | MA0Q1YDR-2() | 大氣環境,環境風險 |
| 51 | 海南區 | 烏海賽馬水泥有限責任公司 | 3011|水泥制造 | 91150300690053395B() | 69005339-5() | 大氣環境 |
| 52 | 海南區 | 烏海黑貓炭黑有限責任公司 | 2619|其他基礎化學原料制造 | 91150300674357110H() | 67435711-0() | 大氣環境,水環境,土壤污染,環境風險 |
| 53 | 海南區 | 內蒙古烏海亞東精細化工有限公司 | 2611|無機酸制造 | 91150303093018647C() | 09301864-7() | 大氣環境,水環境,環境風險 |
| 54 | 海南區 | 內蒙古烏?;び邢薰?/td> | 2651|初級形態塑料及合成樹脂制造 | 91150300767876374G() | 76787637-4() | 大氣環境,水環境,土壤污染,環境風險 |
| 55 | 海南區 | 內蒙古寶宏染料有限公司 | 2661|化學試劑和助劑制造 | 911503033995859863() | 39958598-6() | 大氣環境,水環境,環境風險 |
| 56 | 海南區 | 內蒙古蒙華海勃灣發電有限責任公司 | 4412|熱電聯產 | 91150300720158287E() | 72015828-7() | 大氣環境 |
| 57 | 海南區 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | 4411|火力發電 | 91150300772232426Y() | 77223242-6() | 大氣環境 |
| 58 | 海南區 | 國家能源集團煤焦化有限責任公司西來峰分公司發電廠 | 4412|熱電聯產 | 91150303MA0Q6RUC66(01) | MA0Q6RUC-6(01) | 大氣環境 |
| 59 | 海南區 | 國家能源集團煤焦化有限責任公司西來峰分公司焦化廠 | 2521|煉焦 | 91150303MA0Q6RUC66(02) | MA0Q6RUC-6(02) | 大氣環境,土壤污染,環境風險 |
| 60 | 海南區 | 國家能源集團煤焦化有限責任公司西來峰分公司焦油廠 | 2521|煉焦 | 91150303MA0Q6RUC66(04) | MA0Q6RUC-6(04) | 大氣環境,環境風險 |
| 61 | 海南區 | 國家能源集團煤焦化有限責任公司西來峰分公司甲醇廠 | 2523|煤制液體燃料生產 | 91150303MA0Q6RUC66(03) | MA0Q6RUC-6(03) | 大氣環境,環境風險 |
| 62 | 海南區 | 西部環保有限公司 | 3011|水泥制造 | 911503005641708658() | 56417086-5() | 大氣環境 |
| 63 | 海南區 | 烏海市泰和煤焦化集團有限公司 | 2521|煉焦 | 91150300667323502R() | 66732350-2() | 大氣環境,土壤污染,環境風險 |
| 64 | 海南區 | 烏海市杰森彤再生資源有限責任公司? | 5949|其他危險品倉儲 | 91150303MA0PYY7F50 | 環境風險 | |
| 65 | 烏達區 | 內蒙古東景生物環??萍加邢薰?/td> | 熱電聯產 | 91150304328982247Q | 大氣環境,環境風險 | |
| 66 | 烏達區 | 內蒙古東景生物環保科技有限公司BDO分廠 | 有機化學原料制造 | 91150304328982247Q | 大氣環境,水環境,土壤污染 | |
| 67 | 烏達區 | 內蒙古宜化化工有限公司 | 初級形態塑料及合成樹脂制造-聚氯乙烯 | 911503046865301602() | 68653016-0() | 大氣環境,水環境,土壤污染,環境風險 |
| 68 | 烏達區 | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司 | 火力發電 | 9115030074389683XQ() | 74389683-X() | 大氣環境 |
| 69 | 烏達區 | 內蒙古興發科技有限公司 | 化學農藥制造 | 911503045612329367() | 56123293-6() | 大氣環境,水環境,土壤污染,環境風險 |
| 70 | 烏達區 | 內蒙古烏海匯豐硅電有限責任公司 | 鐵合金 | 91150304733283001C() | 73328300-1() | 大氣環境 |
| 71 | 烏達區 | 烏海市金瑞化工有限責任公司 | 無機酸制造 | 91150304736105892N | 73610589-2() | 大氣環境,環境風險 |
| 72 | 烏達區 | 內蒙古東源科技有限公司電石分廠 | 無機鹽制造 | 91150304MA0MWYK52A() | MA0MWYK5-2() | 大氣環境 |
| 73 | 烏達區 | 內蒙古宜化化工有限公司電石分廠 | 無機鹽制造 | 911503046865301602() | 68653016-0() | 大氣環境 |
| 74 | 烏達區 | 烏海啟達環境工程有限公司(生活垃圾填埋場) | 環境衛生管理 | 91150304MA0N75HB83() | 環境風險 | |
| 75 | 烏達區 | 內蒙古佳瑞米精細化工有限公司 | 化學農藥制造 | 911503040725636382() | 07256363-8() | 大氣環境,水環境,土壤污染,環境風險 |
| 76 | 烏達區 | 內蒙古恒業成有機硅有限公司 | 有機化學原料制造 | 911503006769008425() | 67690084-2() | 大氣環境,水環境,土壤污染,環境風險 |
| 77 | 烏達區 | 烏海藍益環保發電有限公司 | 生物質能發電-生活垃圾焚燒發電 | 91150304573290797K() | 57329079-7() | 大氣環境,環境風險 |
| 78 | 烏達區 | 內蒙古美方煤焦化有限公司 | 煉焦 | 9115030467435901XX() | 67435901-X() | 大氣環境,土壤污染,環境風險 |
| 79 | 烏達區 | 內蒙古君正化工有限責任公司水泥分公司 | 水泥制造 | 91150300701261131T(03) | 70126113-1(03) | 大氣環境 |
| 80 | 烏達區 | 內蒙古利康生物高科技有限公司 | 有機化學原料制造 | 9115030468342977X3() | 68342977-X() | 土壤污染,環境風險 |
| 81 | 烏達區 | 內蒙古源宏精細化工有限公司 | 化學藥品原料藥制造 | 91150304MA0MWL6Y5B() | MA0MWL6Y-5() | 大氣環境,水環境,土壤污染,環境風險 |
| 82 | 烏達區 | 內蒙古君正化工有限責任公司 | 初級形態塑料及合成樹脂制造-聚氯乙烯 | 91150300701261131T(01) | 70126113-1(01) | 大氣環境,水環境,土壤污染,環境風險 |
| 83 | 烏達區 | 內蒙古華電烏達熱電有限公司 | 火力發電 | 911503007525555436() | 75255554-3() | 大氣環境 |
| 84 | 烏達區 | 烏海市彤陽能源科技發展有限公司 | 非金屬廢料和碎屑加工處理 | 91150304683427168G | 68342716-8() | 土壤污染,環境風險 |
| 85 | 烏達區 | 烏海市倍杰特環保有限公司 | 污水處理及其再生利用 | 91150304MA0N7CX5XL | 水環境 | |
| 86 | 烏達區 | 烏海市倍杰特環保有限公司烏達經濟開發區污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 91150304MA0N7CX5XL | 水環境 | |
| 87 | 烏達區 | 內蒙古江正精細化工有限公司 | 有機化學原料制造 | 91150304MA13NQ3U24() | MA13NQ3U-2() | 大氣環境 |
| 88 | 烏達區 | 中瑞(內蒙古)藥業股份有限公司 | 化學原料藥制造 | 91150304MA0Q470A3E() | MA0Q470A-3() | 大氣環境 |
| 89 | 烏達區 | 烏海市蘭亞化工有限責任公司(二廠) | 有機化學原料制造 | 91150304701269918F() | 70126991-8() | 大氣環境 |
| 90 | 烏達區 | 內蒙古英萊新材料有限責任公司 | 有機化學原料制造 | 91150304MA0Q4PC23X() | MA0Q4PC2-3() | 大氣環境,水環境 |
| 91 | 烏達區 | 內蒙古新農基科技有限公司 | 化學農藥制造 | 91150304MA0QLM9B2G() | MA0QLM9B-2() | 大氣環境,水環境,環境風險 |
| 92 | 烏達區 | 內蒙古宜達化學科技有限公司 | 化學原料藥制造 | 91150304MA0PT7031Q() | MA0PT703-1() | 大氣環境,水環境 |
| 93 | 烏達區 | 內蒙古益澤制藥有限公司 | 化學藥品原料藥制造 | 91150304MA0QBG5Q93() | MA0QBG5Q-9() | 大氣環境,環境風險 |
| 94 | 烏達區 | 烏海陽光炭素有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 69948316-4() | 大氣環境 | |
| 95 | 烏達區 | 烏海市方久再生資源有限公司 | 7724危險廢物治理 | ?91150304MA13NMUX8B | 環境風險 | |
| 96 | 烏達區 | 中鹽內蒙古化工鈉業有限公司泰達制鈉廠 | 基礎化學原料制造 | ?91150304MA0NMEP641 | 環境風險 | |
| 97 | 低碳產業園 | 內蒙古廣聚新材料有限公司 | 2521|煉焦 | 91150303MA0QURX83N() | MA0QURX8-3 | 大氣環境,環境風險 |
| 98 | 低碳產業園 | 內蒙古永太化學有限公司 | 2614|有機化學原料制造 | 91150303MA0QHWDY1L | MA0QHWDY-1() | 大氣環境,水環境,土壤污染,環境風險 |
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com