| 序號 | 行政區劃(縣) | 企業名稱 | 行業類別 | 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 名錄類別 |
| 1 | 海南區 | 內蒙古廣聚新材料有限責任公司 | 2521|煉焦 | 91150303MA0QURX83N | MA0QURX8-3 | 大氣環境、水環境、土壤污染、環境風險 |
| 2 | 海南區 | 內蒙古永太化學有限公司 | 2710|化學藥品原料藥制造 | 91150303MA0QHWDY1L | MA0QHWDY-1() | 大氣環境、水環境、土壤污染、環境風險 |
| 3 | 海南區 | 烏海市高新供排水有限責任公司 | 4610|自來水生產與供應 | 91150302MA7EBPBD7T | 水環境 | |
| 4 | 海南區 | 內蒙古三維新材料有限公司 | 2614|有機化學原料制造 | 91150300MA7YPQ3J2K | 大氣環境、土壤污染、環境風險 | |
| 5 | 海南區 | 內蒙古國軒零碳科技有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91150303MA7YQFQT6H | 大氣環境 | |
| 6 | 海南區 | 內蒙古華恒能源科技有限公司 | 2614|有機化學原料制造 | 91150300MA0QWARC21 | 大氣環境、土壤污染、環境風險 | |
| 7 | 海南區 | 內蒙古美邦中科新材料有限公司 | 7724危險廢物治理 | 91150303MA7HEDL000 | 環境風險 | |
| 8 | 海南區 | 烏海市中創聯盛新材料有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 91150303MA0QAQ92XL | MA0QAQ92-X | 大氣環境、土壤污染 |
| 9 | 海南區 | 烏海三美國際礦業有限公司 | 3140|鐵合金冶煉 | 91150303701272586G | 70127258-6 | 大氣環境 |
| 10 | 海南區 | 烏海市蒙金冶煉有限公司 | 2613|無機鹽制造 | 91150303743888274F | 74388827-4 | 大氣環境、土壤污染 |
| 11 | 海南區 | 烏海青石化學有限公司 | 2645|染料制造 | 91150303MA0N501W38 | MA0N501W-3 | 大氣環境、水環境、 土壤污染 |
| 12 | 海南區 | 內蒙古信嘉新能源化工科技有限公司 | 2614|有機化學原料 制造 | 9115030309893410XQ | 09893410-X | 大氣環境 |
| 13 | 海南區 | 內蒙古明海鋯業有限責任公司 | 2612|無機堿制造 | 9115030357887103XH | 57887103-X | 大氣環境 |
| 14 | 海南區 | 內蒙古榕鑫科技有限責任公司 | 2614|有機化學原料 制造 | 91150303MA0QHHNT3A | MA0QHHNT-3 | 大氣環境、土壤污染 |
| 15 | 海南區 | 內蒙古匯昌實業有限公司 | 2631|化學農藥制造 | 91150303MA0NGWPK5 H | MA0NGWPK-5 | 大氣環境、水環境、 環境風險 |
| 16 | 海南區 | 內蒙古科碩新材料科技有限公司 | 2631|化學農藥制造 | 91150303MA0NQULK9K | MA0NQULK-9 | 大氣環境、水環境 |
| 17 | 海南區 | 國能烏海硝銨有限責任公司 | 2613|無機鹽制造 | 91150300070102221E | 07010222-1 | 大氣環境 |
| 18 | 海南區 | 烏海中聯化工有限公司 | 2613|無機鹽制造 | 911503006928634983 | 69286349-8 | 大氣環境、土壤污染 |
| 19 | 海南區 | 烏海市天瑞化工有限公司 | 2521|煉焦 | 91150303667326877J | 66732687-7 | 大氣環境、環境風險 |
| 20 | 海南區 | 烏海市宏陽焦化有限責任公司 | 2521|煉焦 | 91150303752596628T | 75259662-8 | 大氣環境、水環境、土壤污染、環境風險 |
| 21 | 海南區 | 烏海市榕鑫能源實業有限責任公司 | 2521|煉焦 | 91150300690061213G | 69006121-3 | 大氣環境、水環境、土壤污染、環境風險 |
| 22 | 海南區 | 烏海諾客環??萍加邢薰?/td> | 77241危險廢物治理 | 91150303MA0Q1YDR25 | MA0Q1YDR-2 | 大氣環境、環境風險 |
| 23 | 海南區 | 烏海賽馬水泥有限責任公司 | 3011|水泥制造 | 91150300690053395B | 69005339-5 | 大氣環境 |
| 24 | 海南區 | 烏海黑貓炭黑有限責任公司 | 2661|化學試劑和助劑制造 | 91150300674357110H | 67435711-0 | 大氣環境、水環境、 土壤污染、環境風險 |
| 25 | 海南區 | 內蒙古烏海亞東精細化工有限公司 | 2614|有機化學原料制造 | 91150303093018647C | 大氣環境、水環境、 土壤污染、環境風險 | |
| 26 | 海南區 | 內蒙古寶宏化工科技股份有限公司 | 2645|染料制造 | 911503033995859863 | 39958598-6 | 大氣環境、水環境 |
| 27 | 海南區 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | 4411|火力發電 | 91150300772232426Y | 77223242-6 | 大氣環境、環境風險 |
| 28 | 海南區 | 國能內蒙古西來峰電力有限公司 | 4411|火力發電 | 91150300MA0R8FJ078 | 大氣環境 | |
| 29 | 海南區 | 國家能源集團煤焦化有限責任公司西來峰分公司焦化廠 | 2521|煉焦 | 91150303MA0Q6RUC66(02) | MA0Q6RUC-6(02) | 大氣環境、水環境、土壤污染、環境風險 |
| 30 | 海南區 | 國家能源集團煤焦化有限責任公司西來峰分公司焦油廠 | 2614|有機化學原料制造 | 91150303MA0Q6RUC66(04) | MA0Q6RUC-6(04) | 大氣環境、環境風險、土壤污染 |
| 31 | 海南區 | 國家能源集團煤焦化有限責任公司西來峰分公司甲醇廠 | 2614|有機化學原料制造 | 91150303MA0Q6RUC66(03) | MA0Q6RUC-6(03) | 大氣環境、環境風險、土壤污染 |
| 32 | 海南區 | 烏海市綠邦環??萍加邢薰?/td> | 7724|危險廢物治理 | 91150302MA13UH298M | 大氣環境、水環境、 環境風險 | |
| 33 | 海南區 | 內蒙古天順堿業有限公司 | 2612|無機堿制造 | 91150303MA0MYE6Q1E | 大氣環境 | |
| 34 | 海南區 | 烏海成城交大建材有限公司 | 2662|專項化學用品制造 | 91150303095948362Q | 大氣環境 | |
| 35 | 海南區 | 烏海市盛邦達環境資源再生有限責任公司 | 7724|危險廢物治理 | 91150303MA0Q9PJD5R | 環境風險 | |
| 36 | 海南區 | 烏海市海盛華邦污水處理有限公司 | 4620I污水處理及再 生利用 | 91150303341461462D | 34146146-2 | 水環境、環境風險 |
| 37 | 海南區 | 烏海市西水水泥有限責任公司 | 3011|水泥制造 | 911503007971630922 | 79716309-2 | 大氣環境 |
| 38 | 海南區 | 烏海市杰森彤再生資源有限責任公司 | 7724|危險廢物治理 | 91150303MA0PYY7F50 | 環境風險 | |
| 39 | 海南區 | 烏海市兆興耐火材料有限責任公司 | 3089|耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 911503037201515878 | 大氣環境 | |
| 40 | 海南區 | 烏海市俱進冶煉有限責任公司 | 3140丨鐵合金冶煉 | 911503037566545498 | 大氣環境 | |
| 41 | 海南區 | 內蒙古鑫衛化工有限責任公司 | 2614丨有機化學原料制造 | 91120111239334408M | 23933440-8 | 大氣環境、水環境 |
| 42 | 海南區 | 烏海市富鑫能源綜合利用有限公司 | 3039丨其他建筑材料制造 | 9115030358176856X0 | 58176856-X | 大氣環境 |
| 43 | 海南區 | 內蒙古卓川環境工程有限公司 | 7723|固體廢物治理 | 91150303MA7E0GEH4D | 環境風險 | |
| 44 | 海南區 | 保利環境服務(廣東)有限公司烏海市海南區分公司(生活垃圾填埋場) | 7820環境衛生管理 | 91150303MAE9584Y3A | 環境風險 | |
| 45 | 海南區 | 國家能源集團煤焦化有限責任公司西來峰分公司焦化二廠 | 2521|煉焦 | 91150303MA0Q6RUC66 | 大氣環境、水環境、土壤污染、環境風險 | |
| 46 | 海勃灣區 | 烏海市瑞潔環??萍及l展有限責任公司 | 7820|環境衛生管理 | 91150302686533345K | 68653334-5 | 環境風險 |
| 47 | 海勃灣區 | 內蒙古京海煤矸石發電有限責任公司 | 4411|火力發電 | 91150300793601294T | 79360129-4 | 大氣環境 |
| 48 | 海勃灣區 | 北方聯合電力有限責任公司烏海熱電廠 | 4411|火力發電 | 9115030075257770XU | 75257770-X | 大氣環境、環境風險 |
| 49 | 海勃灣區 | 烏海市亨東再生資源有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 911503023414485677 | 34144856-7 | 環境風險 |
| 50 | 海勃灣區 | 烏海市人民醫院 | 7724|綜合醫院 | 121503004602422462 | 46024224-6 | 環境風險 |
| 51 | 海勃灣區 | 烏海市創達資源回收有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 91150302MA0PUAE69L | MA0PUAE6-9 | 環境風險 |
| 52 | 海勃灣區 | 內蒙古蒙水烏海環保科技有限公司 | 4620|污水處理及其再生利用 | 91150302328976138D | 32897613-8 | 水環境 |
| 53 | 海勃灣區 | 烏海中玻特種玻璃有限責任公司 | 3041|平板玻璃制造 | 91150300114123359E | 11412335-9 | 大氣環境 |
| 54 | 海勃灣區 | 烏海寶騏炭材料有限公司(老廠區) | 2614|有機化學原料制造 | 91150300061627931U | 06162793-1 | 土壤污染 |
| 55 | 海勃灣區 | 烏海市包鋼萬騰鋼鐵有限責任公司 | 3110|煉鐵 | 9115030076105373XH | 76105373-X | 大氣環境、土壤污染、環境風險 |
| 56 | 海勃灣區 | 烏海市華信煤焦化有限公司 | 2521|煉焦 | 91150300561222009Q | 56122200-9 | 大氣環境、土壤污染、環境風險、水環境 |
| 57 | 海勃灣區 | 烏海市廣納煤焦化有限公司 | 2521|煉焦 | 9115030069593903XG | 69593903-X | 大氣環境、土壤污染、環境風險、水環境 |
| 58 | 海勃灣區 | 烏海市污水處理有限責任公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 9115030068003799X3 | 68003799-X | 水環境、環境風險 |
| 59 | 海勃灣區 | 內蒙古萬晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 3011|水泥制造 | 91150302752588724C | 75258872-4 | 大氣環境 |
| 60 | 海勃灣區 | 烏海市鑫華凱焱城煤焦化有限責任公司 | 2521|煉焦 | 91150302MAD7DPPC34 | MAD7DPPC-3 | 大氣環境、土壤污染、環境風險、水環境 |
| 61 | 海勃灣區 | 內蒙古黃河工貿集團千里山煤焦化有限責任公司 | 2521|煉焦 | 911503006673245728 | 66732457-2 | 大氣環境、土壤污染、環境風險、水環境 |
| 62 | 海勃灣區 | 烏海黃河億騰色素炭黑有限公司 | 2661|化學試劑和助劑制造 | 91150302353052623W | 35305262-3 | 大氣環境 |
| 63 | 海勃灣區 | 烏海市福森再生資源有限責任公司 | 7724|危險廢物治理 | 91150304MA0NCM1C8K | MA0NCM1C-8 | 環境風險 |
| 64 | 海勃灣區 | 內蒙古賽思普科技有限公司 | 3110|煉鐵 | 91150302MA0Q9RL4X6 | MA0Q9RL4-X | 大氣環境 |
| 65 | 海勃灣區 | 烏海市科兆恒升環保建材有限責任公司 | 3039|其他建筑材料制造 | 91150302591999214K | 59199921-4 | 大氣環境 |
| 66 | 海勃灣區 | 烏海寶杰新能源材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91150300MA0QG8D96T | MA0QG8D9-6 | 大氣環境 |
| 67 | 海勃灣區 | 烏海市源順達再生資源回收有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 91150302MA0QNH352X | MA0QNH35-2 | 環境風險 |
| 68 | 海勃灣區 | 內蒙古萬晨石灰有限公司 | 3012|石灰和石膏制造 | 91150302695932874Y | 69593287-4 | 大氣環境 |
| 69 | 海勃灣區 | 國能龍源內蒙古環保有限公司 | 2661|化學試劑和助劑制造 | 91150302MA0R6LAK96 | MA0R6LAK-9 | 環境風險 |
| 70 | 海勃灣區 | 烏海包鋼礦業有限責任公司 | 3012|石灰和石膏制造 | 91150302MA0NRUR336 | MA0NRUR3-3 | 大氣環境 |
| 71 | 海勃灣區 | 內蒙古海美斯實業集團有限公司 | 3079|其他陶瓷制品制造 | 91150300664073069M | 66407306-9 | 大氣環境、環境風險 |
| 72 | 海勃灣區 | 烏海市眾合炭素有限責任公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91150302747909271C | 74790927-1 | 大氣環境 |
| 73 | 海勃灣區 | 烏海市祝成炭素有限責任公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 911503027332485993 | 73324859-9 | 大氣環境 |
| 74 | 海勃灣區 | 烏海市華源新能源科技有限責任公司 | 4512|液化石油氣生產和供應業 | 91150302MA0MXBWA24 | MA0MXBWA-2 | 環境風險 |
| 75 | 海勃灣區 | 中國鐵塔股份有限公司烏海市分公司 | 6312|電信、廣播電視和衛星傳輸服務 | 911503023184779761 | 環境風險 | |
| 76 | 海勃灣區 | 烏海寶騏炭材料有限公司 | 2614|有機化學原料制造 | 91150300061627931U | 大氣環境、土壤污染 | |
| 77 | 烏達區 | 內蒙古東景生物環保科技有限公司 | 熱電聯產 | 91150304328982247Q | 大氣環境 | |
| 78 | 烏達區 | 內蒙古東景生物環??萍加邢薰綛DO分廠 | 有機化學原料制造 | 91150304328982247Q | 大氣環境、水環境、土壤污染、環境風險 | |
| 79 | 烏達區 | 內蒙古宜化化工有限公司 | 初級形態塑料及合成樹脂制造-聚氯乙烯 | 911503046865301602 | 68653016-0 | 大氣環境、水環境、土壤污染、環境風險 |
| 80 | 烏達區 | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司 | 火力發電 | 9115030074389683XQ | 74389683-X | 大氣環境 |
| 81 | 烏達區 | 內蒙古興發科技有限公司 | 化學農藥制造 | 911503045612329367 | 56123293-6 | 大氣環境、水環境、土壤污染、環境風險 |
| 82 | 烏達區 | 內蒙古烏海匯豐硅電有限責任公司 | 鐵合金 | 91150304733283001C | 73328300-1 | 大氣環境 |
| 83 | 烏達區 | 烏海市金瑞化工有限責任公司 | 無機酸制造 | 91150304736105892N | 73610589-2 | 大氣環境、環境風險 |
| 84 | 烏達區 | 內蒙古東景生物環??萍加邢薰倦娛謴S | 無機鹽制造 | 91150304328982247Q | MA0MWYK5-2 | 大氣環境 |
| 85 | 烏達區 | 內蒙古宜化化工有限公司(化工) | 無機鹽制造 | 911503046865301602004R | 68653016-0 | 大氣環境 |
| 86 | 烏達區 | 內蒙古佳瑞米精細化工有限公司 | 化學農藥制造 | 911503040725636382 | 07256363-8 | 大氣環境、水環境、土壤污染、環境風險 |
| 87 | 烏達區 | 內蒙古恒業成有機硅有限公司 | 有機化學原料制造 | 911503006769008425 | 67690084-2 | 大氣環境、水環境、土壤污染、環境風險 |
| 88 | 烏達區 | 烏海藍益環保發電有限公司 | 生物質能發電-生活垃圾焚燒發電 | 91150304573290797K | 57329079-7 | 大氣環境、環境風險 |
| 89 | 烏達區 | 內蒙古美方煤焦化有限公司 | 煉焦 | 9115030467435901XX | 67435901-X | 大氣環境、土壤污染、環境風險、水環境 |
| 90 | 烏達區 | 內蒙古君正化工有限責任公司水泥分公司 | 水泥制造 | 91150304MA0QBK822D | 70126113-103 | 大氣環境 |
| 91 | 烏達區 | 內蒙古利康生物高科技有限公司 | 有機化學原料制造 | 9115030468342977X3 | 68342977-X | 大氣環境、土壤污染 |
| 92 | 烏達區 | 內蒙古源宏精細化工有限公司 | 化學藥品原料藥制造 | 91150304MA0MWL6Y5B | MA0MWL6Y-5 | 大氣環境、水環境、土壤污染、環境風險 |
| 93 | 烏達區 | 內蒙古君正化工有限責任公司 | 初級形態塑料及合成樹脂制造-聚氯乙烯 | 91150300701261131T | 70126113-1 | 大氣環境、水環境、土壤污染、環境風險 |
| 94 | 烏達區 | 內蒙古華電烏達熱電有限公司 | 火力發電 | 911503007525555436 | 75255554-3 | 大氣環境 |
| 95 | 烏達區 | 烏海市彤陽能源科技發展有限公司 | 非金屬廢料和碎屑加工處理 | 91150304683427168G | 68342716-8 | 環境風險 |
| 96 | 烏達區 | 烏海市倍杰特環保有限公司 | 污水處理及其再生利用 | 91150304MA0N7CX5XL | MA0N7CX5-X | 水環境 |
| 97 | 烏達區 | 烏海市倍杰特環保有限公司烏達經濟開發區污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 91150304MA0N7CX5XL | MA0N7CX5-X | 水環境 |
| 98 | 烏達區 | 中瑞(內蒙古)藥業股份有限公司 | 化學原料藥制造 | 91150304MA0Q470A3E | MA0Q470A-3 | 大氣環境、土壤污染、環境風險 |
| 99 | 烏達區 | 內蒙古英萊新材料有限責任公司 | 化學農藥制造 | 91150304MA0Q4PC23X | MA0Q4PC2-3 | 大氣環境、水環境、土壤污染、環境風險 |
| 100 | 烏達區 | 內蒙古宜達化學科技有限公司 | 化學原料藥制造 | 91150304MA0PT7031Q | MA0PT703-1 | 大氣環境、水環境 |
| 101 | 烏達區 | 內蒙古益澤制藥有限公司 | 化學藥品原料藥制造 | 91150304MA0QBG5Q93 | MA0QBG5Q-9 | 大氣環境、土壤污染、環境風險 |
| 102 | 烏達區 | 烏海陽光炭素有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 911503006994831643 | 69948316-4 | 大氣環境 |
| 103 | 烏達區 | 烏海市方久再生資源有限公司 | 7724危險廢物治理 | 91150304MA13NMUX8B | MA13NMUX-8 | 環境風險 |
| 104 | 烏達區 | 內蒙古君正化工有限責任公司煤焦化分公司 | 2521|煉焦 | 91150304MADCNTYB2W | MADCNTYB-2 | 大氣環境、環境風險、土壤污染 |
| 105 | 烏達區 | 內蒙古君正化工有限責任公司電石分公司 | 基礎化學原料制造 | 91150304MADDT3AA4U | MADDT3AA-4 | 大氣環境、土壤污染 |
| 106 | 烏達區 | 內蒙古利康新材料有限公司 | 2614有機化學原料 | 91150304MA0R7FFD27 | MA0R7FFD-2 | 大氣環境、土壤污染、環境風險 |
| 107 | 烏達區 | 內蒙古聯群化工科技有限公司 | 化學藥品原料藥制造 | 91150304MA0PXFUCX3 | MA0PXFUC-X | 大氣環境、土壤污染、環境風險 |
| 108 | 烏達區 | 內蒙古君正化工有限責任公司新材料分公司 | 2614丨有機化學原料制造 | 91150304MADCNU7G4W | MADCNU7G-4(__) | 大氣環境、土壤污染、環境風險 |
| 109 | 烏達區 | 內蒙古君正化工有限責任公司清潔能源分公司 | 2614丨有機化學原料制造 | 91150304MADE9NU06G | MADE9NU0-6(__) | 大氣環境、土壤污染、環境風險 |
| 110 | 烏達區 | 烏海市蘭亞化工有限責任公司 | 2614丨有機化學原料制造 | 91150304701269918F | 70126991-8 | 大氣環境、土壤污染 |
| 111 | 烏達區 | 內蒙古君正化工有限責任公司鐵合金冶煉分公司 | 3140鐵合金冶煉 2613無機鹽制造 | 91150304MADDTKEQ7X | MADDTKEQ-7X | 大氣環境、土壤污染 |
| 112 | 烏達區 | 內蒙古億海化工有限責任公司 | 2614有機化學原料制造 | 91150300779496440A | 77949644-0 | 大氣環境 |
| 113 | 烏達區 | 烏海市蘭亞化工有限責任公司(二廠) | 2614丨有機化學原料制造 | 91150304701269918F | 70126991-8 | 大氣環境、土壤污染 |
| 114 | 烏達區 | 卡博特恒業成高性能材料(內蒙古)有限公司 | 2613無機鹽制造 | 91150300MA0N0QBC78 | 土壤污染 | |
| 115 | 烏達區 | 烏海啟達環境工程有限公司(生活垃圾填埋場) | 7820環境衛生管理 | 91150304MA0N75HB83 | 環境風險 |
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com