| 標???????題 | 中華人民共和國應急管理部公告(2025年第6號):批準20項行業標準 | ||||||||
| 索??引??號 | 發文字號 | ||||||||
| 發文機構 | 信息分類 | 法律法規 | |||||||
| 概???????述 | 中華人民共和國應急管理部公告(2025年第6號):批準20項行業標準 | ||||||||
| 成文日期 | 公開日期 | 2025-11-06 09:40:23 | 廢止日期 | 有效性 | |||||
中華人民共和國應急管理部
公??告
2025年?第6號
中華人民共和國應急管理部批準《鐵合金生產安全規范》等20項行業標準(標準文本附后),現予公布。
附件:20項行業標準目錄
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應急管理部
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年10月15日
附件
20項行業標準目錄
序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
1 | AQ 2024—2025 | AQ 2024—2010 | 2026年4月30日 | |
2 | AQ 3063—2025 | 2026年4月30日 | ||
3 | AQ 4104—2025 | AQ 4104—2008 | 2026年11月1日 | |
4 | AQ 4228—2025 | AQ 4228—2012 | 2026年11月1日 | |
5 | AQ 4272—2025 | AQ 4272—2016 | 2026年11月1日 | |
6 | AQ 6109—2025 | AQ 6109—2012 | 2026年9月1日 | |
7 | AQ 6110—2025 | AQ/T 6110—2012 | 2026年9月1日 | |
8 | AQ 6112—2025 | 2026年9月1日 | ||
9 | AQ 6113—2025 | 2026年9月1日 | ||
10 | AQ 7018—2025 | 2026年4月30日 | ||
11 | AQ 7019—2025 | 2026年4月30日 | ||
12 | AQ 7020—2025 | 2026年4月30日 | ||
13 | AQ 7021—2025 | 2026年11月1日 | ||
14 | AQ 7023—2025 | 2026年4月30日 | ||
15 | YJ/T 32—2025 | 2026年4月30日 | ||
16 | YJ/T 33—2025 | 2026年4月30日 | ||
17 | YJ/T 35—2025 | 2025年10月15日 | ||
18 | YJ/T 37—2025 | 2025年10月15日 | ||
19 | YJ/T 38—2025 | 2026年4月30日 | ||
20 | YJ/T 39—2025 | 2026年2月1日 |
上一條:
下一條:
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com