| 索引號: | 11150300MB1979396D/2026-01183 | 信息分類: | 預算/決算 |
| 標 題: | 2026年烏海市醫療保障局部門預算公開報告 | ||
| 發文機關: | 機關 | 發布時間: | 2026-03-04 16:20:33 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2025-05663 | 信息分類: | 預算/決算 |
| 標 題: | 2024年度烏海市醫療保障局部門決算公開報告 | ||
| 發文機關: | 烏海市醫療保障局 | 發布時間: | 2025-10-16 10:23:36 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2025-00630 | 信息分類: | 預算/決算 |
| 標 題: | 2025年烏海市醫療保障局部門預算公開報告 | ||
| 發文機關: | 機關 | 發布時間: | 2025-02-12 16:23:33 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2024-06354 | 信息分類: | 預算/決算 |
| 標 題: | 2023年烏海市醫療保障局部門決算公開報告 | ||
| 發文機關: | 機關 | 發布時間: | 2024-10-25 10:54:30 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2025-00133 | 信息分類: | 預算/決算 |
| 標 題: | 2024年烏海市醫療保障局部門預算公開報告 | ||
| 發文機關: | 機關 | 發布時間: | 2024-02-19 15:31:50 |
| 文 號: | 無 | ||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2023-09350 | 信息分類: | 預算/決算 |
| 標 題: | 2023年烏海市醫療保障局部門預算公開報告 | ||
| 發文機關: | 醫療保障局 | 發布時間: | 2023-10-12 10:40:36 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2023-08601 | 信息分類: | 預算/決算 |
| 標 題: | 2022年烏海市醫療保障局部門決算公開報告 | ||
| 發文機關: | 醫療保障局 | 發布時間: | 2023-09-27 10:33:09 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2022-06761 | 信息分類: | 預算/決算 |
| 標 題: | 2021年烏海市醫療保障局部門決算公開報告 | ||
| 發文機關: | 醫療保障局 | 發布時間: | 2022-09-19 10:53:29 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 11150300MB1979396D/2022-06760 | 信息分類: | 預算/決算 |
| 標 題: | 2022年烏海市醫療保障局部門預算公開報告 | ||
| 發文機關: | 醫療保障局 | 發布時間: | 2022-02-25 10:51:56 |
| 文 號: | |||
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com