| 索引號: | 1215030046206800XU/2026-00419 | 信息分類: | 行政許可 |
| 標 題: | 2025年防雷裝置設計審核受理登記表 | ||
| 發(fā)文機關: | . | 發(fā)布時間: | 2026-01-21 09:44:41 |
| 文 號: | . | ||
| 索引號: | 1215030046206800XU/2025-00456 | 信息分類: | 行政許可 |
| 標 題: | 2024年防雷裝置設計審核受理登記表 | ||
| 發(fā)文機關: | . | 發(fā)布時間: | 2025-01-20 17:21:28 |
| 文 號: | . | ||
| 索引號: | 1215030046206800XU/2023-14073 | 信息分類: | 行政許可 |
| 標 題: | 烏海市氣象局關于印發(fā)行政審批事項辦事指南的通知 | ||
| 發(fā)文機關: | 氣象局 | 發(fā)布時間: | 2023-12-18 16:07:44 |
| 文 號: | 烏氣發(fā)〔2023〕44 號 | ||
| 索引號: | 1215030046206800XU/2023-11114 | 信息分類: | 行政許可 |
| 標 題: | 2023年雷電防護裝置竣工驗收受理辦結登記表 | ||
| 發(fā)文機關: | 氣象局 | 發(fā)布時間: | 2023-11-01 16:36:27 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 1215030046206800XU/2023-11116 | 信息分類: | 行政許可 |
| 標 題: | 2023年雷電防護裝置設計審核受理辦結登記表 | ||
| 發(fā)文機關: | 氣象局 | 發(fā)布時間: | 2023-10-27 16:38:34 |
| 文 號: | |||
| 索引號: | 1215030046206800XU/2023-01652 | 信息分類: | 行政許可 |
| 標 題: | 烏海市氣象局2022年行政許可統(tǒng)計表 | ||
| 發(fā)文機關: | 氣象局 | 發(fā)布時間: | 2023-04-10 17:22:22 |
| 文 號: | |||
烏海市人民政府辦公室 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)市行政中心 郵編:016000
蒙公網安備:15030002000008蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001
網站有害信息舉報及維護電話:0473-3998316,郵箱:zwgkjdk@163.com